|
| 10060 |
| Caractéristiques |
| Constructeur : | Brugeoise | Type : | | |
| Usine : | Brugge | | |
| Numéro de constructeur : | | Essieux : | 2 - 2 |
| Voie : | 1,435 m. | | |
| Mise en service : | 10.10.1933 | Mise hors service : | __.__.____ |
| Nom/Surnom : | | Sortie d'écriture : | __.__.____ |
| Commentaires : |
| Numérotation |
| 10.10.1933 | SNCB | I1 a2b6 | 10060 | | Mise en service |
| __.04.1939 | SNCB | Train Royal | 4 | | Modification |
|