|
| 10108 |
| Caractéristiques |
| Constructeur : | Brugeoise | Type : | | |
| Usine : | Brugge | | |
| Numéro de constructeur : | | Essieux : | 2 - 2 |
| Voie : | 1,435 m. | | |
| Mise en service : | __.__.1939 | Mise hors service : | __.__.____ |
| Nom/Surnom : | | Sortie d'écriture : | __.__.____ |
| Commentaires : |
| Numérotation |
| __.__.1939 | SNCB | I1 a2b6 | 10108 | | Mise en service |
| Infos |
| Faits de guerre | Véhicule non recensé en 1945, considéré comme disparu | __.__.1940 | __.__.1944 |
|