|
| 12764 |
| Caractéristiques |
| Constructeur : | | Type : | | |
| Numéro de constructeur : | | Essieux : | 2 - 2 |
| Voie : | 1,435 m. | | |
| Mise en service : | 18.04.1988 | Mise hors service : | __.__.____ |
| Nom/Surnom : | | Sortie d'écriture : | __.__.____ |
| Commentaires : |
| Numérotation |
| 18.04.1988 | SNCB | I10 B11 | 12764 | | Mise en service |
| 25.04.2022 | SNCB | I10 BV | 12764 | | Aménagement de places pour vélos en substitution de 16 places assises (Travail Spécial G22202) |
| Infos |
| UIC | 61 88 21-70 064-7 | 18.04.1988 | __.__.____ |
| Transformation | Vitesse portée à 200 km/h | 12.01.2010 | __.__.____ |
| UIC | 61 88 21-90 064-3 | 12.01.2010 | __.__.____ |
| Révision | Salzinnes | R2 | __.__.____ | 12.08.2021 |
| Livrée | Livrée simplifiée | 12.08.2021 | __.__.____ |
| Miniatures |
| HERIS | de __.__.____ | numéro : 12020 |
| L.S. MODELS | de 2001 | numéro : 12020 |
|