|
| 20057 |
| Caractéristiques |
| Constructeur : | Baume & Marpent | Type : | | |
| Usine : | Morlanwelz | | |
| Numéro de constructeur : | | Essieux : | 2 - 2 |
| Voie : | 1,435 m. | | |
| Mise en service : | 16.05.1934 | Mise hors service : | 06.08.1945 |
| Nom/Surnom : | | Sortie d'écriture : | __.__.____ |
| Commentaires : |
| Numérotation |
| 16.05.1934 | SNCB | K1 a2b7 | 20057 | | Mise en service |
|