|
| 20114 |
| Caractéristiques |
| Constructeur : | Brugeoise | Type : | | |
| Usine : | Brugge | | |
| Numéro de constructeur : | | Essieux : | 2 - 2 |
| Voie : | 1,435 m. | | |
| Mise en service : | 27.11.1934 | Mise hors service : | 23.08.1945 |
| Nom/Surnom : | | Sortie d'écriture : | __.__.____ |
| Commentaires : |
| Numérotation |
| 27.11.1934 | SNCB | K1 a2b7 | 20114 | | Mise en service |
|