|
| 20119 |
| Caractéristiques |
| Constructeur : | Brugeoise | Type : | | |
| Usine : | Brugge | | |
| Numéro de constructeur : | | Essieux : | 2 - 2 |
| Voie : | 1,435 m. | | |
| Mise en service : | 18.12.1934 | Mise hors service : | 15.12.1944 |
| Nom/Surnom : | | Sortie d'écriture : | __.__.____ |
| Commentaires : |
| Numérotation |
| 18.12.1934 | SNCB | K1 a2b7 | 20119 | | Mise en service |
|