|
| 42402 |
| Caractéristiques |
| Constructeur : | Enghien | Type : | | |
| Usine : | Manage | | |
| Numéro de constructeur : | | Essieux : | 2 - 2 |
| Voie : | 1,435 m. | | |
| Mise en service : | 02.12.1958 | Mise hors service : | __.__.____ |
| Nom/Surnom : | | Sortie d'écriture : | __.__.____ |
| Commentaires : |
| Numérotation |
| 02.12.1958 | SNCB | M2 B11 | 42402 | | Mise en service |
| Infos |
| UIC | 50 88 20-48 702-5 | __.05.1969 | __.__.____ |
|