|
| 42425 |
| Caractéristiques |
| Constructeur : | Enghien | Type : | | |
| Usine : | Manage | | |
| Numéro de constructeur : | | Essieux : | 2 - 2 |
| Voie : | 1,435 m. | | |
| Mise en service : | 27.03.1959 | Mise hors service : | __.__.____ |
| Nom/Surnom : | | Sortie d'écriture : | __.__.____ |
| Commentaires : |
| Numérotation |
| 27.03.1959 | SNCB | M2 B11 | 42425 | | Mise en service |
| Infos |
| UIC | 50 88 20-48 725-6 | __.05.1969 | __.__.____ |
|