|
| 63221 |
| Caractéristiques |
| Constructeur : | Enghien | Type : | | |
| Usine : | Manage | | |
| Numéro de constructeur : | | Essieux : | 2 - 2 |
| Voie : | 1,435 m. | | |
| Mise en service : | __.06.1937 | Mise hors service : | __.__.____ |
| Nom/Surnom : | | Sortie d'écriture : | __.__.____ |
| Commentaires : |
| Numérotation |
| __.06.1937 | SNCB | M1 c10 | 63221 | | Mise en service |
| Infos |
| Faits de guerre | Véhicule non recensé en 1945, considéré comme disparu | __.__.1940 | __.__.1944 |
|