Disposition des essieux : 1A1 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 88/1835 | 1 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 89/1835 | 3 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 107/1835 | 4 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 108/1835 | 5 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 1/1835 | 6 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 2/1836 | 7 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 3/1836 | 9 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 138/1836 | 10 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 5/1836 | 11 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 136/1836 | 12 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 6/1837 | 13 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 7/1837 | 14 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 8/1837 | 16 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 10/1837 | 17 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 11/1837 | 18 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 12/1837 | 19 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 13/1837 | 20 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 14/1837 | 22 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 176/1837 | 29 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 36/1838 | 10 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 37/1838 | 9 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 17/1838 | 30 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 18/1838 | 31 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 177/1838 | 32 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 174/1838 | 33 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 179/1838 | 35 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 15/1838 | 28 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 175/1838 | 39 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 19/1838 | 37 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 20/1838 | 38 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 22/1838 | 43 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 24/1838 | 42 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 21/1838 | 41 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 217/1838 | 44 |
London-Brighton and South Coast Railways | Sharp | Sharp Stewart | | 7/1838 | 22 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 25/1838 | 48 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 23/1838 | 45 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 38/1838 | 46 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 39/1838 | 47 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 171/1838 | 24 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 26/1838 | 49 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 16/1838 | 25 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 40/1838 | 53 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Longridge | | 113/1838 | 54 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 238/1838 | 51 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 239/1838 | 52 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Stephenson | | 172/1838 | 26 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 240/1839 | 55 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Longridge | | 114/1839 | 56 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Longridge | | 115/1839 | 57 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 44/1839 | 59 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 43/1839 | 61 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 45/1839 | 62 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 241/1839 | 63 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 1/1839 | 69 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 242/1839 | 68 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 46/1839 | 70 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 47/1839 | 71 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 2/1839 | 73 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 3/1839 | 75 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 4/1839 | 78 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 48/1839 | 77 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 49/1839 | 74 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 50/1839 | 79 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 61/1839 | 80 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 63/1839 | 82 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 62/1839 | 81 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 51/1839 | 83 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 52/1839 | 84 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 5/1839 | 85 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 53/1839 | 86 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 245/1839 | 87 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 173/1839 | 27 |
Strada Ferrata di Milano a Monza | Strada Ferrata di Milano a Monza | Cockerill | | 66/1840 | Brianza |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 54/1840 | 88 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 64/1840 | 89 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 6/1840 | 90 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 55/1840 | 91 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Longridge | | 123/1840 | 92 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Longridge | | 124/1840 | 93 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 7/1840 | 95 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Saint-Léonard | | 1/1840 | 94 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 56/1840 | 96 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 57/1840 | 97 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 59/1840 | 98 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 296/1840 | 99 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Fenton-Murray | | 49/1840 | 100 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 60/1840 | 102 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 65/1840 | 103 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 58/1840 | 101 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Sharp Stewart | | 29/1840 | 104 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 8/1840 | 105 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Longridge | | 126/1840 | 107 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Longridge | | 127/1840 | 108 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Longridge | | 131/1840 | 109 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Stephenson | | 300/1840 | 106 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 9/1840 | 110 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Cockerill | | 74/1840 | 111 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Longridge | | 133/1840 | 112 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 71/1840 | 113 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 72/1840 | 114 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 70/1840 | 115 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 73/1840 | 118 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Longridge | | 134/1840 | 116 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Saint-Léonard | | 2/1840 | 117 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 75/1840 | 119 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Saint-Léonard | | 3/1840 | 120 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 76/1840 | 121 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 77/1840 | 122 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 81/1841 | 34 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 82/1841 | 33 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 80/1841 | 123 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 10/1841 | 124 |
Etat Belge | 1A1 - 1524 - Patentee | Saint-Léonard | | 4/1841 | 125 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Saint-Léonard | | 5/1841 | 126 |
London-Brighton and South Coast Railways | Rennie Single | Rennie | | /1841 | 13 |
Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Saint-Léonard | | 6/1842 | 6 |
Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Saint-Léonard | | 7/1842 | 7 |
Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Saint-Léonard | | 9/1842 | 8 |
Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Saint-Léonard | | 10/1842 | 9 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Saint-Léonard | | 8/1842 | 127 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 12/1842 | 128 |
London-Brighton and South Coast Railways | Bury Single | Bury | | /1842 | 6 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Saint-Léonard | | 11/1842 | 129 |
Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Saint-Léonard | | 12/1843 | 10 |
Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft | Saint-Léonard | | 13/1843 | 11 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 86/1843 | 131 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 85/1843 | 130 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 13/1843 | 132 |
London-Brighton and South Coast Railways | Rennie Single | Rennie | | /1843 | 16 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 17/1843 | 135 |
Etat Belge | 1B - Marchandises | Cockerill | | 92/1843 | 136 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Saint-Léonard | | 14/1843 | 137 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Saint-Léonard | | 15/1843 | 140 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 20/1843 | 139 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 21/1843 | 142 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Saint-Léonard | | 17/1843 | 143 |
Bonn-Cölner Eisenbahn-Gesellschaft | Bonn-Cölner Eisenbahn-Gesellschaft | Saint-Léonard | | 16/1844 | 32 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Le Renard | | 30/1845 | 148 |
Grand Junction Railway | 1A1 | Crewe | | /1845 | 75 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 171 Ã 200 | Buddicom | | /1846 | 172 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 161/1846 | 1 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Derosne et Cail | | 18/1846 | 60 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Derosne et Cail | | 20/1846 | 62 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Derosne et Cail | | 21/1846 | 63 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Derosne et Cail | | 31/1846 | 73 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Derosne et Cail | | 32/1846 | 74 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 à 121 | Goüin | | 1/1846 | 94 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 à 121 | Goüin | | 2/1846 | 95 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 à 121 | Goüin | | 3/1846 | 96 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 à 121 | Goüin | | 5/1846 | 98 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 à 121 | Goüin | | 7/1846 | 100 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 à 121 | Goüin | | 8/1846 | 101 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Koechlin | | 40/1846 | 86 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Koechlin | | 41/1846 | 87 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Koechlin | | 42/1846 | 88 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Koechlin | | 43/1846 | 89 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Koechlin | | 44/1846 | 90 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Koechlin | | 45/1846 | 91 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Koechlin | | 47/1846 | 93 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Koechlin | | 50/1846 | 114 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Koechlin | | 53/1846 | 117 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Koechlin | | 54/1846 | 118 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Schneider | | 50/1846 | 83 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Schneider | | 51/1846 | 84 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 51 Ã 121 | Schneider | | 52/1846 | 85 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 171 Ã 200 | Buddicom | | /1847 | 189 |
Namur à Liège et extensions | Single Driver | Saint-Léonard | | 39/1847 | 1 |
Namur à Liège et extensions | Single Driver | Saint-Léonard | | 40/1847 | 2 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 171 Ã 200 | Buddicom | | /1848 | 200 |
Namur à Liège et extensions | Single Driver | Cockerill | | 209/1848 | 7 |
Namur à Liège et extensions | Single Driver | Cockerill | | 210/1848 | 6 |
Namur à Liège et extensions | Single Driver | Cockerill | | 229/1848 | 3 |
Namur à Liège et extensions | Single Driver | Cockerill | | 230/1848 | 4 |
Namur à Liège et extensions | Single Driver | Cockerill | | 233/1848 | 8 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 241/1848 | 2 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 242/1848 | 3 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 111 Nord 17 Ã 50 | Hallette | | /1848 | 41 |
Namur à Liège et extensions | Single Driver | Saint-Léonard | | 43/1848 | 5 |
Namur-Liège | Sharp Roberts | Saint-Léonard | | 55/1848 | 3 |
Namur-Liège | Sharp Roberts | Saint-Léonard | | 56/1848 | 9 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Saint-Léonard | | 41/1848 | 156 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Phoenix | | 1/1848 | 157 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 232/1848 | 160 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Cockerill | | 231/1848 | 159 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 243/1849 | 4 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 244/1849 | 5 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 245/1849 | 6 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 246/1849 | 7 |
Etat Belge | 1A1 - 1676 | Saint-Léonard | | 42/1849 | 158 |
Aix-la-Chapelle à Maestricht | 31 à 37 | Borsig | | /1853 | 34 |
Aix-la-Chapelle à Maestricht | 31 à 37 | Borsig | | /1853 | 35 |
Strade Ferate Torino - Cuneo | Strade Ferate Torino - Cuneo | Cockerill | | 362/1854 | 1 |
Strade Ferate Torino - Cuneo | Strade Ferate Torino - Cuneo | Cockerill | | 363/1854 | 2 |
Strade Ferate Torino - Cuneo | Strade Ferate Torino - Cuneo | Cockerill | | 364/1854 | 3 |
Strade Ferate Torino - Cuneo | Strade Ferate Torino - Cuneo | Cockerill | | 365/1854 | 4 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Cockerill | | 370/1854 | 193 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Cockerill | | 371/1854 | 194 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Couillet | | 15/1854 | 181 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Couillet | | 16/1854 | 182 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Couillet | | 17/1854 | 183 |
Anvers à Rotterdam | 1 à 6 | Stothert Slaughter | | /1854 | 1 |
Anvers à Rotterdam | 1 à 6 | Stothert Slaughter | | /1854 | 2 |
Anvers à Rotterdam | 1 à 6 | Stothert Slaughter | | /1854 | 3 |
Anvers à Rotterdam | 1 à 6 | Stothert Slaughter | | /1854 | 4 |
Anvers à Rotterdam | 1 à 6 | Stothert Slaughter | | /1854 | 5 |
Anvers à Rotterdam | 1 à 6 | Stothert Slaughter | | /1854 | 6 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Saint-Léonard | | 73/1854 | 187 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Saint-Léonard | | 74/1854 | 188 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Cockerill | | 372/1854 | 195 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Saint-Léonard | | 75/1854 | 189 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Cockerill | | 373/1854 | 196 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Saint-Léonard | | 76/1854 | 190 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Saint-Léonard | | 77/1854 | 191 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Cockerill | | 374/1855 | 197 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Cockerill | | 375/1855 | 198 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Couillet | | 18/1855 | 184 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Couillet | | 19/1855 | 185 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Couillet | | 20/1855 | 186 |
Etat Belge | 1A1 | Saint-Léonard | | 92/1855 | 204 |
Jonction de l Est | Manage-Wavre | Tubize | | 4/1855 | 5 |
Etat Belge | 1A1 - Loi 18530425 | Saint-Léonard | | 78/1855 | 192 |
Aix-la-Chapelle à Maestricht | 31 à 37 | Borsig | | /1856 | 36 |
Aix-la-Chapelle à Maestricht | 31 à 37 | Borsig | | /1856 | 37 |
Nord-Belge | 8-17 (EB Voyageurs) | Cockerill | | 453/1856 | 8 |
Nord-Belge | 8-17 (EB Voyageurs) | Cockerill | | 454/1856 | 9 |
Nord-Belge | 8-17 (EB Voyageurs) | Cockerill | | 455/1856 | 10 |
Nord-Belge | 8-17 (EB Voyageurs) | Cockerill | | 456/1856 | 11 |
Etat Belge | Jenny Lind | Railway Foundry | | /1856 | 234 |
Etat Belge | Jenny Lind | Railway Foundry | | /1856 | 235 |
Etat Belge | Jenny Lind | Railway Foundry | | /1856 | 236 |
Etat Belge | 1A1 | Tubize | | 5/1856 | 233 |
Aix-la-Chapelle à Maestricht | 13 à 15 | Borsig | | /1857 | 13 |
Aix-la-Chapelle à Maestricht | 13 à 15 | Borsig | | /1857 | 14 |
Aix-la-Chapelle à Maestricht | 13 à 15 | Borsig | | /1857 | 15 |
Nord-Belge | 8-17 (EB Voyageurs) | Cockerill | | 457/1857 | 12 |
Nord-Belge | 8-17 (EB Voyageurs) | Cockerill | | 458/1857 | 13 |
Nord-Belge | 8-17 (EB Voyageurs) | Cockerill | | 459/1857 | 14 |
Nord-Belge | 8-17 (EB Voyageurs) | Cockerill | | 460/1857 | 15 |
Nord-Belge | 8-17 (EB Voyageurs) | Cockerill | | 461/1857 | 16 |
Nord-Belge | 8-17 (EB Voyageurs) | Cockerill | | 462/1857 | 17 |
Etat Belge | 1A1 modèle 1854-55 | Saint-Léonard | | 114/1857 | 3(2) |
Machines transformées en 1A1 |
Etat Belge | Hors Type | Couillet | | 123/1865 | 265 |