Liste des locomotives prêtées à l'Allemagne (Leihloks) |
Type 53 |
| 5302(2) | 13.07.1942 | Identifiée par la SNCF le 19451023 (Source : RH 2) | 13.05.1946 |
| 5307(2) | 05.07.1942 | 19450000 : PKP DOKP Kattowice | Perdue |
| 5309(2) | 12.07.1942 | | 23.03.1946 |
| 5313(2) | 18.07.1942 | RBD Berlin. 19450914 : RBD Dresden. RBD Greifswald. +19511217 | Perdue |
| 5318(2) | 01.07.1942 | RBD Schwerin. 19450914 : RBD Schwerin. 19460100 : RBD Erfurt BW Wismar. RBD Schwerin. +19521115 | Perdue |
| 5322(2) | 01.07.1942 | RBD Oppeln | Perdue |
| 5323(2) | 06.07.1942 | RBD Posen. 19450100 : RBD Schwerin | Perdue |
| 5351 | 01.07.1942 | RBD Oppeln | Perdue |
| 5361 | 04.07.1942 | | 03.09.1944 |
| 5364 | 13.07.1942 | RBD Hannover Hemihoz | 09.08.1946 |
| 5368 | 03.07.1942 | 19450000 : PKP DOPK Kattowice | Perdue |
| 5370 | 09.08.1942 | | 18.10.1945 |
| 5377 | 02.07.1942 | 19450000 : PKP DOKP Kattowice | Perdue |
| 5381 | 21.07.1942 | | 13.10.1945 |
| 5386 | 30.07.1942 | | 10.07.1945 |
| 5390 | 24.07.1942 | | 11.12.1945 |
| 5396 | 20.07.1942 | 19450419 : RBD Schwerin. 19460100 : RBD Stettin BW Teterow. +19511217 | Perdue |
| 5401 | 15.02.1942 | 19450731 : RBD Dresden BW Altstadt. 19451010 : RBD Dresden. 19470100 : BW Dresden Altstadt | Perdue |
| 5402 | 08.07.1942 | 19450000 : PKP DOPK Poznan | Perdue |
| 5412 | 14.02.1942 | 19450914 : RBD Schwerin. 19460100 : RBD Schwerin BW Wismar. +19541200 | Perdue |
| 5418 | 19.07.1942 | 19450700 : RBD Dresden BW Bautzen. 19450919 : RBD Dresden. 19470100 : RBD Dresden BW Friedrichst. +19541200 vendue à BKW Knappenrode | Perdue |
| 5422 | 21.07.1942 | | 23.01.1946 |
| 5428 | 13.07.1942 | 19450000 : PKP DOKP Kattowice | Perdue |
| 5437 | 17.09.1942 | 19450914 : RBD Dresden. 19470100 : RBD Dresden BW Freiberg. +19540325 | Perdue |
| 5439 | 03.07.1942 | 19450914 : RBD Schwerin. 19460100 : RBD Schwerin BW Wismar. +19541200 vendue à BKW John Schehr | Perdue |
| 5442 | 07.07.1942 | 19450914 : RBD Schwerin. 19451104 : RBD Berlin. +19510800 vendue | Perdue |
| 5443 | 09.08.1942 | | 04.11.1945 |
| 5444 | 10.08.1942 | Identifiée par la SNCF le 19460315 (Source : RH 2) | 13.05.1946 |
| 5446 | 02.07.1942 | 19450914 : RBD Schwerin. 19460100 : RBD Schwerin BW Wismar. +19511020 | Perdue |
| 5450 | 03.07.1942 | 19460000 : Kattowice (PKP) | Perdue |
| 5464 | __.__.1942 | | 03.09.1944 |
| 5478 | __.__.1942 | 19440000 : RBD Berlin | Perdue |
| 5487 | __.__.1942 | 19440000 : Kattowice | Perdue |
| 5488 | __.__.1942 | | 19.07.1944 |
| 5489 | __.__.1942 | 19440000 : Kattowice | Perdue |
| 5491 | __.__.1942 | | 20.12.1945 |
| 5498 | 10.07.1942 | 19450000 : PKP DOKP Kattowice | Perdue |
| 5503(2) | 13.07.1942 | 19450700 : RBD Dresden BW Freiberg. 19450914 : RBD Dresden. 19470100 : RBD Dresden BW Görlitz. +19540325 | Perdue |
| 5504(2) | 05.07.1942 | 19450000 : PKP DOKP Kattowice | Perdue |
| 5512 | 25.07.1942 | 19450914 : RBD Dresden BW Döbeln. 19530000 : RBD Dresden BW Chemnitz-Hilbe. +19550919 | Perdue |
| 5519 | 05.07.1942 | 19450700 : RBD Dresden BW Altstadt. 19451010 : RBD Dresden. 19470100 : RBD Dresden BW Altstadt. +19540729 vendue à Stahlwerk Hennigsdorf | Perdue |
| 5520 | 09.07.1942 | 19450700 : RBD Dresden BW Altstadt. 19451010 : RBD Dresden. 19470100 : RBD Dresden BW Altstadt. +19530714 vendue à BKW Laubush ou Stahlwerk Hennigsdorf | Perdue |
| 5521 | 14.07.1942 | 19480000 : CSD BF Ceska-Lipha. +19540325 | Perdue |
| 5538 | 20.08.1942 | | 12.01.1945 |
| 5542 | 14.02.1942 | 19450000 : PKP DOKP Kattowice | Perdue |
| 5545 | 07.07.1942 | 19450700 : RBD Oppeln | Perdue |
| 5546 | 15.07.1942 | | 03.09.1944 |
| 5547 | 07.07.1942 | RBD Berlin. RBD Greifswald. +19530331 vendue à Warnowwerft Warnemünde | Perdue |
| 5559 | 31.07.1942 | 19451010 : RBD Dresden. 19470100 : RBD Dresden BW Altstadt. +19540121 vendue à Chemie Bitterfeld | Perdue |
| 5561 | 18.07.1942 | 19450914 : RBD Dresden. 19470100 : RBD Dresden BW Görlitz. +19540325 | Perdue |
| 5575 | 12.08.1942 | | 10.11.1945 |
| 5577 | 05.07.1942 | 19450914 : RBD Schwerin. 19460100 : RBD Schwerin BW Teterow. 19530000 : RBD Schwerin BW Teterow. +19520430 | Perdue |
| 5594 | 06.08.1942 | | 06.10.1945 |
| 5595 | 05.07.1942 | 19451010 : RBD Dresden. 19470100 : RBD Dresden BW Görlitz. RBD Halle. +19471010. Vendue à Grube Ammendorf | Perdue |
| 5597 | 01.08.1942 | | 29.10.1945 |
| 5600 | 10.07.1942 | | 30.06.1945 |
| 5601(2) | 27.07.1942 | | 13.07.1945 |
| 5606 | 05.07.1942 | 19450000 : PKP DOKP Kattowice | Perdue |
| 5609 | 27.07.1942 | 19450000 : PKP DOPK Kattowice | Perdue |
| 5610 | 06.07.1942 | RBD Dresden. RBD Greifswald. 19450000 : PKP DOPK Kattowice. RBD Greifswald. +19511217 | Perdue |
| 5624 | 04.07.1942 | RBD Schwerin BW Kittenbergen. 19450914 : RBD Schwerin. 19460100 : RBD Schwerin BW Hagenoul. +19541000 vendue à BKW John Schehr | Perdue |
| 5634 | 24.07.1942 | | 27.10.1945 |
| 5638 | 09.07.1942 | RBD Berlin. RBD Greifswald. +19511217 | Perdue |
| 5642 | 25.07.1942 | 19450914 : RBD Schwerin. 19460100 : RBD Schwerin BW Wismar. +19511217 | Perdue |
| 5651 | 15.07.1942 | | 28.11.1945 |
| 5652 | 31.07.1942 | | 10.07.1945 |
| 5657 | 09.07.1942 | RBD Berlin. RBD Greifswald. + 19511217 | Perdue |
| 5658 | 03.07.1942 | 19450000 : PKP DOKP Kattowice | Perdue |
Type 61 |
| 6110 | 05.03.1942 | 19450700 : RBD Dresden BW Rochlitz. 19450914 : RBD Dresden. 19470100 : RBD Dresden BW Zwickau. 19490000 : : RBD Dresden BW Zwickau. +19510228 | Perdue |
| 6117 | 24.03.1942 | RBD Osten. 19460000 : PKP | Perdue |
| 6127 | 15.03.1942 | 19450700 : RBD Dresden BW Rochlitz. 19450914 : RBD Dresden. 19490000 : RBD Dresden BW Rochlitz. +19510228 | Perdue |
Type 62 |
| 6201 | 02.03.1942 | 19450914 : RBD Halle. 19480500 : RBD Halle BW Halle. 19530000 : RBD Halle BW Angersdorf. +19531128. Eisenwerk Britzen comme générateur de vapeur | Perdue |
| 6202 | 19.03.1942 | 19450914 : RBD Halle. 19480500 : RBD Halle BW Halle. 19530000 : RBD Halle BW Halle. +19531100 | Perdue |
| 6203 | 10.03.1942 | 19450914 : RBD Halle. 19451000 : RBD Halle BW Halle. 19480500 : RBD Halle BW Halle. +49550806. Weichewerk Brandenburg. +19590601 | Perdue |
| 6204 | 01.04.1942 | | 02.01.1946 |
| 6205 | 24.03.1942 | | 29.01.1946 |
| 6206 | 01.04.1942 | | 05.01.1946 |
| 6207 | 17.02.1942 | 19450914 : RBD Halle. 19451000 : RBD Halle BW Halle. 19530000 : RBD Halle BW Angersdorf. +19551100 | Perdue |
| 6208 | 19.03.1942 | 19450914 : RBD Halle. 19451000 : RBD Halle BW Halle. 19530000 : RBD Halle BW Angersdorf. +19551200 | Perdue |
| 6209 | 24.03.1942 | | 03.07.1950 |
| 6210 | 10.03.1942 | Identifiée par la SNCF le 19460207 (Source : RH 2) | 29.03.1946 |
| 6211 | 17.03.1942 | 19450000 : PKP DOPK Wroclaw | Perdue |
| 6212 | 24.03.1942 | | 26.03.1946 |
| 6213 | __.03.1942 | | 04.07.1950 |
| 6216 | 10.03.1942 | 19450914 : RBD Halle. 19480500 : RBD Halle BW Halle. 19530000 : RBD Halle BW Angersdord. +19531129 | Perdue |
| 6217 | 17.03.1942 | 19450914 : RBD Halle. 19480500 : RBD Halle BW Halle. 19530000 : RBD Halle BW Angersdord. +19551100 | Perdue |
Type 64 |
| 6400 | 10.01.1941 | RBD Hannover. 19441031 : RBD Hannover BW Hameln. 19450000 : RBD Greifswald. 19450914 : RBD Magdeburg BW Halberstadt. 19530000 : RBD Magdeburg BW Salzwedel garée. +19531127 RBD Dresden | Perdue |
| 6401 | 20.12.1940 | RBD Cöln. RBD Essen BW Bocholt-Dahlhausen. RBD Essen BW Dortmund | 01.07.1950 |
| 6402 | 29.12.1941 | 19441031 : RBD Hannover BW Hameln | 26.07.1946 |
| 6403 | 14.12.1940 | RBD Cöln BW Krefeld | 21.01.1946 |
| 6404 | 22.11.1940 | 19441031 : RBD Hannover BW Hildesheim. 19450000 : RBD Magdenburg. 19500600 : RBD Magdenburg BW Stassfurt garée. 19530000 : RBD Magdenburg BW Stassfurt garée. +19531127 RBD Dresden | Perdue |
| 6405 | 10.01.1941 | 19441031 : RBD Hannover BW Hildesheim. 19450000 : RBD Magdenburg. 19500600 : RBD Magdenburg BW Stassfurt garée. 19530000 : RBD Magdenburg | Perdue |
| 6406 | 13.01.1941 | RBD Hannover. 19421213 : RBD Cöln. RBD Cöln BW Koblenz-Mosel | 19.03.1946 |
| 6407 | 05.01.1942 | RBD Karlsruhe. 19430000 : RBD Francfurt/Main BW Darmstadt | Perdue |
| 6409 | 13.12.1940 | RBD Wuppertal BW Hagen | 08.12.1945 |
| 6410 | 05.01.1941 | RBD Münster | 17.11.1945 |
| 6411 | 29.01.1942 | RBD Hamburg BW Husum. Retour par Herbesthal | 08.07.1946 |
| 6412 | 17.01.1942 | RBD Münster BW Nordhausen. Retour par Herbesthal | 31.07.1946 |
| 6413 | 01.02.1941 | 19441231 : RBD Hamburg BW Neumunster. RBd Hamburg BW Rothenburgsort. Retour par Herbesthal | 18.07.1946 |
| 6414 | 30.01.1942 | 19441231 : RBD Hamburg BW Cuxhaven. RBD Hamburg BW Meckelfeld. Retour par Herbesthal | 18.07.1946 |
| 6415 | 30.01.1942 | 19441231 : RBD Hamburg BW Cuxhaven | 30.06.1946 |
| 6416 | 27.12.1941 | RBD Hannover BW Celle. Rentrée irréparable d'Allemagne | 19.06.1950 |
| 6417 | 22.11.1940 | RBD Münster BW Oldenburg Hbf. Retour par Montzen | 14.06.1950 |
| 6418 | 04.12.1940 | 19440000 : RBD Essen BW Wanne Eickel Hbf | 04.02.1946 |
| 6419 | 10.12.1940 | 19441031 : RBD Hamburg BW Wesermunde-Lehe. 19441231 : RBD Hamburg BW Cuxhaven | 30.06.1946 |
| 6420 | 05.02.1941 | RBD Hamburg. RBD Saarbrücken. 19450311 : RBD Stuttgart BW Rossberg | 15.12.1945 |
| 6421 | 06.12.1940 | 19441231 : RBD Hamburg BW Itzehoe | 05.07.1946 |
| 6422 | 30.11.1940 | RBD Cöln. 19441231 : RBD Hamburg BW Itzehoe | 05.07.1946 |
| 6423 | 30.01.1941 | 19441231 : RBD Hamburg BW Heide | 26.07.1946 |
| 6424 | 08.02.1941 | RBD Hamburg BW Cuxhaven, BW Heide | 21.10.1945 |
| 6425 | 13.02.1942 | RBD Halle. OBD Ostbahn. RBD Hamburg BW Kiel | 22.07.1946 |
| 6426 | 11.01.1941 | RBD Hannover BW Hildesheim. 19500600 : RBD Magdeburg BW Stassfurt garée. 19530000 : RBD Magdeburg BW Salzwedel garée. +19531127 RBD Dresden | Perdue |
| 6427 | 12.01.1942 | RBD Münster. RBD Francfurt/Main BW Dillenburg. Identifiée par la SNCF le 19460622 (Source : RH 2) | 09.07.1946 |
| 6428 | 08.11.1940 | 19421231 : RBD Cöln BW Cöln. BW Neubeckum | 04.07.1946 |
| 6429 | 21.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf | 08.12.1945 |
| 6430 | 08.11.1940 | 19421231 : RBD Cöln BW Cöln. RBD Hannover BW Braunschweig | 08.08.1946 |
| 6431 | 12.01.1941 | 19441031 : RBD Hannover BW Hildesheim | 08.10.1945 |
| 6432 | 08.11.1940 | 19421231 : RBD Cöln BW Cöln. BW Rahden-Kuslubeche | 03.07.1950 |
| 6433 | 03.12.1940 | RBD Münster | 26.10.1945 |
| 6434 | 08.01.1941 | RBD Hannover BW Hildesheim | 05.08.1946 |
| 6435 | 16.12.1940 | 19441031 : RBDHannover BW Celle | 02.06.1950 |
| 6436 | 12.01.1941 | 19441031 : RBD Hannover BW Hameln. Retour par Herbesthal | 03.08.1946 |
| 6437 | 11.01.1941 | RBD Hannover BW Hildesheim. 19450715 : RBD Cassel BW Kreiensen | 07.06.1950 |
| 6438 | 12.01.1941 | 19441031 : RBD Hannover BW Hemeln | 26.07.1946 |
| 6439 | 11.12.1940 | 19441031 : RBD Hannover BW Wesermunde-Lehe. RBD Hannover BW Uelzen. Retour par Herbesthal | 10.07.1946 |
| 6440 | 15.01.1941 | RBD Münster. RBD Cöln | 17.11.1945 |
| 6441 | 30.11.1940 | RBD Essen | 24.01.1946 |
| 6442 | 02.12.1940 | 19421331 : RBD Cöln BW Herbesthal | 06.10.1945 |
| 6443 | 07.11.1940 | 19421231 : RBD Cöln BW Cöln. 19450501 : RBD Cassel. RBD Wuppertal | 05.01.1946 |
| 6444 | 30.01.1942 | 19441231 : RBD Hamburg BW Rendsburg. Retour par Herbesthal | 22.07.1946 |
| 6445 | 28.11.1940 | RBD Essen. 19421231 : RBD Cöln BW Neuss. 19440000 : RBD Essen | 21.10.1945 |
| 6446 | 19.01.1942 | RBD Münster. RBD Hannover BW Osnabrück. Déclarée irréparable à la restitution mais passage en grande réparation à l'AC Salzinnes | 14.06.1950 |
| 6447 | 17.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Hagen | 02.12.1945 |
| 6448 | 24.11.1940 | 19441231 : RBD Cöln BW Herbesthal | Perdue |
| 6449 | 28.11.1940 | RBD Essen. 19421231 : RBD Cöln BW München-Gladbach. 19440000 : RBD Essen. BW Neubeckum | 04.07.1946 |
| 6450 | 21.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf-Derendorf. RBD Saarbrücken. 19450311 : RBd Stuttgart BW Urbach. RBD Stuttgart BW Tubingen. Identifiée par la SNCF le 19451112 (Source : RH 2) | 07.01.1946 |
| 6451 | 11.12.1940 | RBD Hannover. 19421209 : RBD Cöln BW Koblenz-Mosel. 1945015 : RBD Cassel BW Fulde. RBD Cassel BW Bebra. Identifiée par la SNCF le 19451127 (Source : RH 2) | 07.01.1946 |
| 6452 | 30.01.1942 | RBD Hamburg. 19441231 : RBD Hamburg BW Cuxhaven | Perdue |
| 6453 | 18.12.1940 | RBD Hannover. 19421209 : RBD Cöln BW Koblenz-Mosel | 17.12.1945 |
| 6454 | 16.11.1940 | 19440000 : RBD Essen BW Wasa Eichel Hbf. 19450715 : RBD Cassel BW Altenbeken. Retour par Herbesthal | 14.07.1946 |
| 6455 | 18.11.1940 | 199441031 : RBD Hannover BW Celle | 07.06.1950 |
| 6456 | 10.12.1940 | RBD Hannover. RBD Cassel | 21.10.1945 |
| 6457 | 03.01.1942 | 19441031 : RBD Hannover BW Wesermunde-Lehe | 21.10.1945 |
| 6458 | 31.12.1941 | RBD Hannover | 07.01.1946 |
| 6459 | 17.12.1941 | 19441031 : RBD Hannover BW Hameln. RBD Hannover BW Braunschweig Hbf. Retour par Herbesthal | 04.08.1946 |
| 6460 | 13.12.1940 | RBD Wuppertal BW Hagen. 19440212 : RBD Stettin BW Neustettin (PKP Szczecinek). RBD Schwerin BW Hagenow Hbf. Haldensbelen garée. +19531130 | Perdue |
| 6461 | 28.12.1941 | 19441031 : RBD Hannover BW Celle. RBD Hannover BW Löhne. Retour par Herbesthal | 09.07.1946 |
| 6462 | 20.01.1941 | RBD Karlsruhe. RBD Stuttgart. Identifiée par la SNCF le 19460114 (Source : RH 2) | 08.05.1946 |
| 6463 | 19.01.1941 | RBD Cöln. 19421231 : RBD Wuppertal BW Hagen | 01.12.1945 |
| 6464 | 03.12.1941 | RBD Karlsruhe | 14.12.1945 |
| 6465 | 21.01.1942 | RBD Münster BW Münster Westfalen | 14.12.1945 |
| 6466 | 14.01.1941 | RBD Münster | 26.10.1945 |
| 6467 | 15.01.1941 | RBD Münster. 19420827 : RBD Cassel BW Altenbeken. RBD Hannover | 27.08.1946 |
| 6468 | 18.12.1940 | 19441031 : RBD Hannover BW Celle. 19451104 : RBD Greifswald BW Eberswalde. +19511217 | Perdue |
| 6469 | 30.11.1940 | 19440000 : RBD Essen BW Wanne Eichel Hbf | 21.01.1946 |
| 6470 | 07.01.1942 | RBD Karlsruhe. RBD Stuttgart. Identifiée par la SNCF le 19460114 (Source : RH 2) | 13.03.1946 |
| 6471 | 07.01.1942 | RBD Karlsruhe. Identifiée par la SNCF le 19451120 (Source : RH 2) | 23.11.1945 |
| 6472 | 18.11.1940 | 19441031 : RBD Hannover BW Hameln. RBD Hannover BW Braunschweig Hbf. Retour par Herbesthal | 04.08.1946 |
| 6473 | 14.12.1940 | RBD Hannover BW Hameln. 19450715 : RBD Cassel BW Altenbeken | 16.07.1946 |
| 6474 | 18.11.1940 | RBD Hannover BW Wesermunde-Lehe. RBD Hannover BW Uelzen. Retour par Herbesthal | 10.07.1946 |
| 6475 | 25.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf-Derendorf | 02.12.1945 |
| 6476 | 13.01.1941 | RBD Münster. 19441031 : RBD Hannover BW Hameln. RBD Hamburg BW Rothenburgsort. Retour par Herbesthal | 11.07.1946 |
| 6477 | 04.02.1941 | RBD Hannover. RBD Hamburg BW Itzehoe | 05.07.1946 |
| 6478 | 07.11.1940 | RBD Cöln BW Cöln | 27.09.1945 |
| 6479 | 04.02.1941 | 19443112 : RBD Hamburg BW Heide. Retour par Herbesthal | 08.07.1946 |
| 6480 | 25.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf-Derendorf. Identifiée par la SNCF le 19451109 (Source : RH 2) | 14.12.1945 |
| 6481 | 30.11.1940 | 19421231 : RBD Cöln BW Krefeld. RBD Essen | 22.01.1946 |
| 6482 | 06.12.1940 | 19441231 : RBD Hamburg BW Itzehoe | 05.07.1946 |
| 6483 | 17.02.1941 | 19441231 : RBD Hamburg BW Heide | 26.07.1946 |
| 6484 | 13.12.1940 | 19441231 : RBD Wuppertal BW Hagen | 08.12.1945 |
| 6485 | 15.12.1940 | 19441031 : RBD Hannover BW Wesermunde-Lehe | 13.11.1945 |
| 6486 | 05.02.1941 | 19441231 : RBD Hamburg BW Heide. Retour par Herbesthal | 14.07.1946 |
| 6487 | 12.12.1940 | 19421231 : RBD Cöln BW München-Gladbach | 05.10.1945 |
| 6488 | 27.11.1940 | 19440000 : RBD Essen BW Wanne Eichel Hbf | 05.10.1945 |
| 6489 | 10.12.1940 | 19441231 : RBD Hamburg BW Cuxhaven | 30.06.1946 |
| 6490 | 12.12.1941 | RBD Karlsruhe | 10.06.1950 |
| 6491 | 11.12.1940 | 19441031 : RBD Hannover BW Hameln. 19450000 : RBD Magdeburg BW Stassfurt garée. 19530000 : RBD Magdeburg BW Salzwedel garée. +19531127 RBD Dresden | Perdue |
| 6492 | 13.12.1940 | 19441231 : RBD Wuppertal BW Hagen | 03.12.1945 |
| 6493 | 08.12.1940 | 19441231 : RBD Hamburg BW Itzehoe. RBD Hamburg BW Rothenburgsort. Retour par Herbesthal | 11.07.1946 |
| 6494 | 11.11.1941 | RBD Hannover. 19421209 : RBD Cöln BW Koblenz-Mosel. RBD Francfurt/Main BW Mainz Hbf | 28.12.1945 |
| 6495 | 10.01.1941 | RBD Hannover. 19421209 : RBD Cöln BW Bonn. RBD Magdeburg. RBD Hannover BW Hameln. Retour par Herbesthal | 04.08.1946 |
| 6496 | 03.01.1942 | RBD Hannover. RBD Francfurt/Main BW Darmstadt-Kranichstein | 01.07.1946 |
| 6497 | 10.12.1940 | 19441231 : RBD Hamburg BW Heide. Retour par Herbesthal | 14.07.1946 |
| 6498 | 24.11.1940 | 19441231 : RBD Cöln BW Herbesthal | 02.03.1946 |
| 6499 | 20.12.1940 | RBD Cöln. RBD Hannover BW Hameln. Retour par Herbesthal | 03.08.1946 |
| 6500 | 30.12.1941 | RBD Hannover. 19421209 : RBD Cöln BW Aachen Hbf. 19441031 : RBD Hannover BW Celle. Rentrée irréparable d'Allemagne | 19.06.1950 |
| 6501 | 28.11.1940 | RBD Münster. 19420827 : RBD Cassel BW Soest. RBD Hannover BW Hameln | 26.07.1946 |
| 6502 | 12.12.1940 | 19421231 : RBD Cöln BW Cöln | 27.09.1945 |
| 6503 | 25.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf-Derendorf | 08.12.1945 |
| 6504 | 08.01.1941 | 19441231 : RBD Hannover BW Hameln. Retour par Herbesthal | 03.08.1946 |
| 6505 | 23.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf-Derendorf | 03.12.1945 |
| 6506 | 22.01.1941 | RBD Münster. 19441231 : RBD Hamburg BW Itzehoe. RBD Hamburg BW Cuxhaven | 30.06.1946 |
| 6507 | 05.12.1940 | RBD Münster BW Oldenburg | 14.06.1950 |
| 6508 | 18.11.1940 | 19441031 : RBD Hannover BW Hameln | 26.07.1946 |
| 6509 | 28.11.1940 | RBD Essen. 19421231 : RBD Cöln BW München-Gladbach. RBD Essen | 29.01.1946 |
| 6510 | 24.11.1940 | 19421231 : RBD Cöln BW Herbesthal. RBD Hannover BW Braunschweig Hbf | 08.08.1946 |
| 6511 | 12.12.1940 | RBD Cöln | 27.09.1945 |
| 6512 | 10.12.1941 | RBD Karlsruhe. RBD Stuttgart. Identifiée par la SNCF le 19460204 (Source : RH 2) | 15.02.1946 |
| 6513 | 03.12.1940 | RBD Münster | 13.11.1945 |
| 6514 | 18.11.1940 | 19441231 : RBD Hannover BW Hameln . Retour par Herbesthal | 03.08.1946 |
| 6515 | 27.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf-Derendorf. BW Neubuckum | 04.07.1946 |
| 6516 | 14.12.1940 | 19441031 : RBD Hannover BW Wesermunde-Lehe | 15.10.1945 |
| 6517 | 24.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf-Derendorf | 03.12.1945 |
| 6518 | 15.12.1940 | 19441031 : RBD Hannover BW Wesermunde-Lehe | 15.10.1945 |
| 6519 | 08.01.1941 | 19441031 : RBD Hannover BW Hameln. RBD Hamburg BW Rothenburgsort. Retour par Herbesthal | 11.07.1946 |
| 6520 | 17.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf-Drendorf. RBD Saarbrücken. 19450311 : RBD Stuttgart BW Bretzfeld. RBD Hamburg BW Rothenburgsort. Retour par Herbesthal | 11.07.1946 |
| 6521 | 27.11.1940 | RBD Essen. RBD Halle. 19430921 : RBD Cassel. 19440000 : RBD Essen. 19440715 : RBD Cassel BW Altenbeken | 24.09.1945 |
| 6522 | 01.12.1941 | RBD Karlsruhe. RBD Stuttgart. Identifiée par la SNCF le 19460114 (Source : RH 2) | 08.01.1946 |
| 6523 | 28.01.1942 | RBD Hamburg. RBD Münster | 02.01.1946 |
| 6524 | 27.12.1941 | RBD Hannover BW Neustadt | 04.11.1945 |
| 6525 | 28.01.1942 | 19441231 : RBD Hamburg BW Neumunster. RBD Hamburg BW Rothenburgsort. Retour par Herbesthal | 11.07.1946 |
| 6526 | 10.12.1940 | 19441231 : RBD Hamburg BW Neumunster | 02.06.1950 |
| 6527 | 09.12.1940 | 19441231 : RBD Hamburg BW Itzehoe | 05.07.1946 |
| 6528 | 17.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf-Derendorf | 03.12.1945 |
| 6529 | 09.12.1940 | RBD Hamburg. 19440212 : RBD Stettin BW Neustettin. RBD Essen | 21.01.1946 |
| 6530 | 07.01.1942 | RBD Karlsruhe. Identifiée par la SNCF le 19460114 (Source : RH 2) | 08.03.1946 |
| 6531 | 08.12.1940 | 19441231 : RBD Hamburg BW Cuxhaven | 30.06.1946 |
| 6532 | 05.12.1940 | RBD Essen BW Bocholt-Dahlhausen. RBD Essen BW Dortmund | 01.07.1950 |
| 6533 | 02.02.1941 | 19441231 : RBD Hamburg BW Itzehoe. Retour par Herbesthal | 08.04.1946 |
| 6534 | 26.01.1942 | RBD Hamburg | 16.11.1945 |
| 6535 | 10.12.1941 | RBD Karlsruhe | 23.11.1945 |
| 6536 | 10.01.1941 | RBD Hannover. 19441031 : RBD Hannover BW Celle. Déclarée irréparable à la restitution mais passage en grande réparation à l'AC Salzinnes | 19.06.1950 |
| 6537 | 08.01.1942 | RBD Münster. RBD Essen BW Dortmund | 01.07.1950 |
| 6538 | 20.12.1940 | RBD Cöln. RBD Halle. 19430921 : RBD Cassel BW Altenbeken. RBD Cassel BW Northein | 21.10.1945 |
| 6539 | 07.11.1940 | RBD Cöln BW Cöln | 27.09.1945 |
| 6540 | 21.01.1941 | 19421231 : RBD Wuppertal BW Düsseldorf-Derendorf | 26.11.1945 |
| 6541 | 31.01.1941 | 19441231 : RBD Hamburg BW Itzehoe. RBd Hamburg BW Rothenburgsort. Retour par Herbesthal | 18.07.1946 |
| 6542 | 02.12.1940 | RBD Münster BW Gronau. 19440212 : RBD Stettin BW Stolp. PKP Slupsk | Perdue |
| 6543 | 22.01.1942 | | 15.10.1945 |
| 6544 | 29.01.1941 | RBD Essen BW Dortmund | 05.03.1947 |
| 6545 | 27.12.1941 | RBD Hannover. 19421209 : RBD Cöln BW Koblenz-Mosel. RBD Francfurt/Main BW Darmstadt-Kranichstein | 15.12.1945 |
| 6546 | 18.11.1940 | 19441031 : RBD Hannover BW Hameln. RBD Hannover BW Braunschweig | 08.08.1946 |
| 6547 | 12.02.1941 | 19441231 : RBD Hamburg BW Cuxhaven | 26.07.1946 |
| 6548 | 30.01.1942 | 19441231 : RBD Hamburg BW Neumunster | 02.06.1950 |
| 6549 | 14.01.1942 | RBD Münster. 19420827 : RBD Cassel BW Soest | 13.11.1945 |
| 6550 | 08.12.1940 | 19421231 : RBD Cöln BW Cöln. RBD Hannover BW Celle. Retour par Herbesthal | 13.07.1946 |
| 6551 | 09.01.1941 | RBD Cöln. RBD Francfurt/Main BW Darmstadt-Kranschstein | 01.07.1946 |
| 6552 | 03.02.1941 | RBD Hamburg. RBD Münster | 09.01.1946 |
| 6553 | 05.12.1940 | RBD Münster. Retour par Herbesthal | 08.07.1946 |
| 6554 | 10.01.1942 | RBD Münster. +19460000 RBD Münster BW Osnabrück (dégats de guerre) | Perdue |
| 6555 | 22.01.1941 | RBD Münster. RBD Stettin BW Stolp. PKP Slupsk | Perdue |
| 6556 | 20.12.1940 | 19421231 : RBD Cöln BW Neiss. RBD Essen | 21.01.1946 |
| 6557 | 03.01.1942 | RBD Karlsruhe | Perdue |
| 6558 | 10.01.1942 | RBD Münster. BW Clevenburg | 14.06.1950 |
| 6559 | 30.12.1941 | RBD Hannover. RBD Cöln BW Bonn. 19450715 : RBD Cassel BW Kreiensen. RBD Münster | 29.01.1946 |
| 6560 | 27.12.1941 | 19441231 : RBD Hannover BW Celle | 02.06.1950 |
| 6561 | 30.11.1940 | 19440000 : RBD Essen BW Wanne-Eickel Hbf | 04.02.1946 |
