Disposition des essieux : 1B1t |
Société Générale d Exploitation | Société Générale d Exploitation | Franco-Belge | | /1866 | [419] |
Société Générale d Exploitation | Société Générale d Exploitation | Franco-Belge | | /1866 | [420] |
Grand Central Belge | Hors Type | Couillet | | 358/1878 | 400 |
Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij | 1B1t | Sharp Stewart | | 2.930/1880 | 286 |
Etat Belge | Hors Type | Franco-Belge | | 336/1880 | 1214 |
Melbourne Metropolitan Gas Company | Decauville | Couillet | | 861/1886 | [861] |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | Franco-Belge | | 1.129/1897 | 0241 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | Franco-Belge | | 1.130/1897 | 0242 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | Franco-Belge | | 1.131/1897 | 0243 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | Franco-Belge | | 1.132/1897 | 0244 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | Franco-Belge | | 1.133/1897 | 0245 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | Franco-Belge | | 1.134/1897 | 0246 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | Franco-Belge | | 1.135/1897 | 0247 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | Franco-Belge | | 1.136/1897 | 0248 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | Franco-Belge | | 1.137/1897 | 0249 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | Franco-Belge | | 1.138/1897 | 0250 |
Prince Henri | Tubize type 92 | Tubize | | 1.462/1906 | 36 |
Prince Henri | Tubize type 92 | Tubize | | 1.463/1906 | 37 |
Ferrocarril Huila-Caqueta | Ferrocarril Huila-Caqueta | Tubize | | 2.062/1927 | [2062] |
Ferrocarril Huila-Caqueta | Ferrocarril Huila-Caqueta | Tubize | | 2.063/1927 | [2063] |
Machines transformées en 1B1t |
Grande Compagnie du Luxembourg | Série GCL 38 à 43 | Cockerill | | 547/1876 | 38 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Série GCL 38 à 43 | Cockerill | | 548/1876 | 39 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Série GCL 38 à 43 | Cockerill | | 549/1876 | 40 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Série GCL 38 à 43 | Cockerill | | 550/1876 | 41 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Série GCL 38 à 43 | Cockerill | | 551/1876 | 42 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Série GCL 38 à 43 | Cockerill | | 552/1876 | 43 |