Disposition des essieux : 1C |
Egyptian State Railways | Egyptian State Railways | Franco-Belge | | /0000 | 514 |
Egyptian State Railways | Egyptian State Railways | Franco-Belge | | /0000 | 803 |
Strade Ferate Torino - Cuneo | Strade Ferate Torino - Cuneo | Cockerill | | 366/1854 | 5 |
Strade Ferate Torino - Cuneo | Strade Ferate Torino - Cuneo | Cockerill | | 367/1854 | 6 |
Etat Belge | Hors Type | Neilson Reid | | 2.739/1881 | 512(2) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Cockerill | | 1.411/1884 | 1818 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Cockerill | | 1.456/1886 | 1825 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Cockerill | | 1.480/1886 | 235(2) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 694/1889 | 101(3) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 695/1889 | 105(3) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 696/1889 | 109(3) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Haine-Saint-Pierre | | 385/1889 | 100(3) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Haine-Saint-Pierre | | 386/1889 | 156(3) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Haine-Saint-Pierre | | 387/1889 | 157(3) |
KPEV | G 51 | BMAG | | 2.093/1891 | 4002 |
KPEV | G 51 | BMAG | | 2.094/1891 | 4003 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Couillet | | 1.011/1891 | 186(3) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Couillet | | 1.012/1891 | 224(2) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Couillet | | 1.013/1891 | 423(2) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 790/1891 | 81(3) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 791/1891 | 92(3) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 792/1891 | 94(3) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 793/1891 | 117(3) |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 794/1891 | 159(3) |
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | 1801 à 1831 | Franco-Belge | | 831/1891 | 1826 |
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | 1801 à 1831 | Franco-Belge | | 832/1891 | 1827 |
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | 1801 à 1831 | Franco-Belge | | 833/1891 | 1828 |
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | 1801 à 1831 | Franco-Belge | | 834/1891 | 1829 |
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | 1801 à 1831 | Franco-Belge | | 835/1891 | 1830 |
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans | 1801 à 1831 | Franco-Belge | | 836/1891 | 1831 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Couillet | | 1.044/1892 | 2106 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Couillet | | 1.045/1892 | 2107 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Couillet | | 1.046/1892 | 2108 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Couillet | | 1.047/1892 | 2109 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Couillet | | 1.048/1892 | 2110 |
Ferrocarril Central de Aragon | Ferrocarril Central de Aragon | Couillet | | 1.053/1892 | 21 |
Ferrocarril Central de Aragon | Ferrocarril Central de Aragon | Couillet | | 1.054/1892 | 22 |
Ferrocarril Central de Aragon | Ferrocarril Central de Aragon | Couillet | | 1.055/1892 | 23 |
Ferrocarril Central de Aragon | Ferrocarril Central de Aragon | Couillet | | 1.056/1892 | 24 |
Ferrocarril Central de Aragon | Ferrocarril Central de Aragon | Couillet | | 1.057/1892 | 25 |
Ferrocarril Central de Aragon | Ferrocarril Central de Aragon | Couillet | | 1.058/1892 | 26 |
Ferrocarril Central de Aragon | Ferrocarril Central de Aragon | Couillet | | 1.059/1892 | 27 |
Ferrocarril Central de Aragon | Ferrocarril Central de Aragon | Couillet | | 1.060/1892 | 28 |
Ferrocarril Central de Aragon | Ferrocarril Central de Aragon | Couillet | | 1.061/1892 | 29 |
Ferrocarril Central de Aragon | Ferrocarril Central de Aragon | Couillet | | 1.062/1892 | 30 |
Ch. De fer Central de Aragon, Espagne | Ch. De fer Central de Aragon, Espagne | Couillet | | 1.063/1892 | [1063] |
Ch. De fer Central de Aragon, Espagne | Ch. De fer Central de Aragon, Espagne | Couillet | | 1.064/1892 | [1064] |
Ch. De fer Central de Aragon, Espagne | Ch. De fer Central de Aragon, Espagne | Couillet | | 1.065/1892 | [1065] |
Ch. De fer Central de Aragon, Espagne | Ch. De fer Central de Aragon, Espagne | Couillet | | 1.066/1892 | [1066] |
Ch. De fer Central de Aragon, Espagne | Ch. De fer Central de Aragon, Espagne | Couillet | | 1.067/1892 | [1067] |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 861/1892 | 2101 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 862/1892 | 2102 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 863/1892 | 2103 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 864/1892 | 2104 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 865/1892 | 2105 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 876/1893 | 2111 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 877/1893 | 2112 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 878/1893 | 2113 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 879/1893 | 2114 |
KPEV | G 51 | Hanomag | | 2.491/1893 | 4002 |
KPEV | G 51 | Vulcan | | 1.331/1893 | 4012 |
KPEV | G 51 | BMAG | | 2.116/1894 | 4002 |
KPEV | G 51 | BMAG | | 2.120/1894 | 4029 |
KPEV | G 51 | BMAG | | 2.122/1894 | 4031 |
Etat Belge | Type 6 ancien | Franco-Belge | | 1.000/1894 | 39(3) |
KPEV | G 51 | Vulcan | | 1.395/1894 | 4002 |
KPEV | G 52 | BMAG | | 2.264/1896 | 4152 |
KPEV | G 52 | BMAG | | 2.266/1896 | 4152 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 2.663/1896 | 4167 |
KPEV | G 52 | BMAG | | 2.458/1897 | 4152 |
KPEV | G 51 | BMAG | | 2.484/1897 | 4002 |
KPEV | G 51 | BMAG | | 2.485/1897 | 4003 |
KPEV | G 51 | BMAG | | 2.486/1897 | 4004 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.165/1897 | 914(2) |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.168/1897 | 2230 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.169/1897 | 2231 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.170/1897 | 2232 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.171/1897 | 2233 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.172/1897 | 2234 |
Etat Belge | Type 16 ancien | CW Mechelen | | /1897 | 894(2) |
Etat Belge | Type 16 ancien | Franco-Belge | | 1.099/1897 | 2235 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Franco-Belge | | 1.100/1897 | 2237 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Franco-Belge | | 1.101/1897 | 2236 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Franco-Belge | | 1.102/1897 | 2238 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Franco-Belge | | 1.103/1897 | 2239 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 2.996/1897 | 4155 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 2.999/1897 | 4158 |
Etat Belge | Tubize Type 61 | Tubize | | 1.105/1897 | 2240 |
Etat Belge | Tubize Type 61 | Tubize | | 1.106/1897 | 2241 |
Etat Belge | Tubize Type 61 | Tubize | | 1.107/1897 | 2242 |
Etat Belge | Tubize Type 61 | Tubize | | 1.108/1897 | 2243 |
Etat Belge | Tubize Type 61 | Tubize | | 1.109/1897 | 2244 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.196/1898 | 2377 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.197/1898 | 2378 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.198/1898 | 2379 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.199/1898 | 2380 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Couillet | | 1.200/1898 | 2381 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Franco-Belge | | 1.121/1898 | 2382 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Franco-Belge | | 1.122/1898 | 2383 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Franco-Belge | | 1.123/1898 | 2384 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Franco-Belge | | 1.124/1898 | 2385 |
Etat Belge | Type 16 ancien | Franco-Belge | | 1.125/1898 | 2386 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 3.096/1898 | 4155 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 3.104/1898 | 4163 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 3.149/1898 | 4177 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 3.156/1898 | 4204 |
KPEV | G 51 | BMAG | | 2.621/1899 | 4061 |
KPEV | G 52 | BMAG | | 2.701/1899 | 4179 |
KPEV | G 51 | Hanomag | | 3.293/1899 | 4007 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 3.300/1899 | 4167 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 3.309/1899 | 4212 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 3.330/1899 | 4167 |
KPEV | G 51 | Henschel | | 5.190/1899 | 4013 |
KPEV | G 51 | Henschel | | 5.191/1899 | 4014 |
KPEV | G 51 | Henschel | | 5.192/1899 | 4005 |
KPEV | G 51 | Henschel | | 5.207/1899 | 4010 |
KPEV | G 51 | Schichau | | 1.021/1899 | 4009 |
KPEV | G 52 | Schichau | | 1.032/1899 | 4173 |
KPEV | G 52 | Schichau | | 1.034/1899 | 4175 |
KPEV | G 52 | Schichau | | 1.040/1899 | 4156 |
KPEV | G 52 | Borsig | | 4.855/1900 | 4163 |
KPEV | G 52 | Borsig | | 4.859/1900 | 4170 |
KPEV | G 52 | Borsig | | 4.862/1900 | 4173 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 3.401/1900 | 4174 |
KPEV | G 52 | Henschel | | 5.308/1900 | 4218 |
KPEV | G 52 | Henschel | | 5.310/1900 | 4169 |
KPEV | G 51 | Humboldt | | 61/1900 | 4009 |
KPEV | G 51 | Humboldt | | 63/1900 | 4011 |
KPEV | G 52 | Humboldt | | 73/1900 | 4025 |
KPEV | G 52 | Schichau | | 1.054/1900 | 4181 |
KPEV | G 52 | Schichau | | 1.093/1900 | 4013 |
KPEV | G 51 | Schichau | | 1.094/1900 | 4014 |
KPEV | G 52 | Schichau | | 1.096/1900 | 4183 |
KPEV | G 52 | Schichau | | 1.104/1900 | 4166 |
Bayern | C VI | Maffei | | 2.062/1900 | 1569 |
Bayern | C VI | Maffei | | 2.074/1900 | 1581 |
Bayern | C VI | Krauss | | 4.305/1900 | 1589 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 17.921/1900 | 2813 |
Bayern | C VI | Krauss | | 4.306/1900 | 1590 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 17.919/1900 | 2816 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 17.920/1900 | 2812 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 17.942/1900 | 2811 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 17.922/1900 | 2814 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 17.923/1900 | 2815 |
Bayern | C VI | Krauss | | 4.307/1900 | 1591 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 18.099/1900 | 2817 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 18.109/1900 | 2820 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 18.110/1900 | 2821 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 18.111/1900 | 2822 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 18.100/1900 | 2818 |
Etat Belge | Type 31 ancien | Baldwin | | 18.108/1900 | 2819 |
KPEV | G 52 | BMAG | | 2.898/1901 | 4163 |
KPEV | G 54 | BMAG | | 3.029/1901 | 4199 |
KPEV | G 54 | BMAG | | 3.030/1901 | 4200 |
Péking-Hankow | Péking-Hankow | Haine-Saint-Pierre | | 680/1901 | 116 |
Péking-Hankow | Péking-Hankow | Haine-Saint-Pierre | | 681/1901 | 117 |
Péking-Hankow | Péking-Hankow | Haine-Saint-Pierre | | 682/1901 | 118 |
Péking-Hankow | Péking-Hankow | Haine-Saint-Pierre | | 683/1901 | 119 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 3.695/1901 | 4234 |
KPEV | G 52 | Hanomag | | 3.699/1901 | 4238 |
KPEV | G 51 | Humboldt | | 82/1901 | 4019 |
KPEV | G 52 | Humboldt | | 93/1901 | 4017 |
KPEV | G 51 | Humboldt | | 113/1901 | 4021 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 5.079/1901 | 4182 |
KPEV | G 52 | SACM | Grafenstaden | 5.082/1901 | 4160 |
KPEV | G 52 | SACM | Grafenstaden | 5.201/1901 | 4164 |
KPEV | G 52 | SACM | Grafenstaden | 5.210/1901 | 4241 |
KPEV | G 52 | Schichau | | 1.128/1901 | 4166 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 5.026/1902 | 4213 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 5.065/1902 | 4223 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 5.070/1902 | 4217 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 5.682/1902 | 4202 |
KPEV | G 54 | Hanomag | | 3.944/1902 | 4170 |
KPEV | G 54 | Hohenzollern | | 1.500/1902 | 4216 |
KPEV | G 54 | Hohenzollern | | 1.550/1902 | 4151 |
KPEV | G 54 | Hohenzollern | | 1.553/1902 | 4154 |
KPEV | G 54 | Hohenzollern | | 1.554/1902 | 4155 |
KPEV | G 51 | Humboldt | | 118/1902 | 4027 |
Bayern | C VI | Maffei | | 2.266/1902 | 1608 |
Bayern | C VI | Maffei | | 2.269/1902 | 1611 |
KPEV | G 53 | BMAG | | 3.235/1903 | 4050 |
KPEV | G 54 | Hanomag | | 2.942/1903 | 4204 |
KPEV | G 54 | Hanomag | | 3.926/1903 | 4214 |
KPEV | G 54 | Hanomag | | 3.927/1903 | 4215 |
KPEV | G 54 | Hanomag | | 3.932/1903 | 4220 |
KPEV | G 54 | Hanomag | | 3.934/1903 | 4222 |
KPEV | G 54 | Hanomag | | 3.948/1903 | 4174 |
KPEV | G 54 | Hanomag | | 3.955/1903 | 4184 |
KPEV | G 53 | Hanomag | | 4.066/1903 | 4005 |
KPEV | G 53 | Hanomag | | 4.067/1903 | 4006 |
KPEV | G 53 | Hanomag | | 4.071/1903 | 4079 |
KPEV | G 53 | Hanomag | | 4.072/1903 | 4080 |
KPEV | G 53 | Hanomag | | 4.073/1903 | 4081 |
KPEV | G 53 | Hanomag | | 4.074/1903 | 4082 |
KPEV | G 53 | Hanomag | | 4.087/1903 | 4008 |
KPEV | G 53 | Hanomag | | 4.120/1903 | 4197 |
KPEV | G 53 | Henschel | | 6.471/1903 | 4011 |
KPEV | G 53 | Henschel | | 6.541/1903 | 4015 |
KPEV | G 53 | Henschel | | 6.552/1903 | 4111 |
KPEV | G 54 | Hohenzollern | | 1.566/1903 | 4259 |
KPEV | G 52 | Humboldt | | 178/1903 | 4038 |
KPEV | G 53 | Humboldt | | 182/1903 | 4076 |
KPEV | G 53 | Humboldt | | 183/1903 | 4077 |
KPEV | G 53 | Humboldt | | 199/1903 | 4069 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 5.297/1903 | 4228 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 5.298/1903 | 4229 |
KPEV | G 51 | Hanomag | | 4.113/1904 | 4013 |
KPEV | G 51 | Henschel | | 6.547/1904 | 4009 |
KPEV | P 6 | Hohenzollern | | 1.677/1904 | 25 |
KPEV | G 51 | Hohenzollern | | 1.763/1904 | 4019 |
KPEV | G 51 | Hohenzollern | | 1.768/1904 | 4018 |
KPEV | G 53 | Humboldt | | 204/1904 | 4074 |
KPEV | G 53 | Humboldt | | 216/1904 | 4065 |
Estrada de Ferro Vitoria a Minas | Estrada de Ferro Vitoria a Minas | La Meuse | | 1.883/1904 | 3 |
KPEV | G 53 | BMAG | | 3.378/1905 | 4014 |
KPEV | G 53 | BMAG | | 3.380/1905 | 4030 |
KPEV | P 6 | BMAG | | 3.451/1905 | 320 |
KPEV | P 6 | BMAG | | 3.454/1905 | 323 |
KPEV | G 53 | Borsig | | 5.617/1905 | 4054 |
KPEV | G 53 | Borsig | | 5.808/1905 | 4010 |
KPEV | G 54 | Hanomag | | 4.378/1905 | 4238 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 6.944/1905 | 4174 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 6.946/1905 | 4176 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.120/1905 | 4226 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.135/1905 | 4180 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.137/1905 | 4182 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.141/1905 | 4240 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 279/1905 | 4208 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 287/1905 | 4236 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 298/1905 | 4177 |
Péking-Hankow | Péking-Hankow | La Meuse | | 1.902/1905 | 133 |
Péking-Hankow | Péking-Hankow | La Meuse | | 1.903/1905 | 134 |
Péking-Hankow | Péking-Hankow | La Meuse | | 1.904/1905 | 135 |
Péking-Hankow | Série PH | Saint-Léonard | | 1.400/1905 | 130 |
Péking-Hankow | Série PH | Saint-Léonard | | 1.401/1905 | 131 |
Péking-Hankow | Série PH | Saint-Léonard | | 1.402/1905 | 132 |
Bayern | C VI | Krauss | | 5.252/1905 | 1630 |
Bayern | C VI | Krauss | | 5.254/1905 | 1632 |
Bayern | C VI | Krauss | | 5.255/1905 | 1633 |
KPEV | P 6 | BMAG | | 3.586/1906 | 325 |
KPEV | P 6 | BMAG | | 3.591/1906 | 330 |
KPEV | P 6 | BMAG | | 3.593/1906 | 332 |
KPEV | P 6 | BMAG | | 3.627/1906 | 2106 |
KPEV | G 53 | Borsig | | 5.906/1906 | 4008 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.076/1906 | 4175 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 3301 Ã 3320 | Franco-Belge | | 1.756/1906 | 3301 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 3301 Ã 3320 | Franco-Belge | | 1.757/1906 | 3302 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 3301 Ã 3320 | Franco-Belge | | 1.758/1906 | 3303 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 3301 Ã 3320 | Franco-Belge | | 1.759/1906 | 3304 |
Administration des chemins de fer de l Etat | 3301 Ã 3320 | Franco-Belge | | 1.760/1906 | 3305 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 6.937/1906 | 4234 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.351/1906 | 4251 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.356/1906 | 4244 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.362/1906 | 4213 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.373/1906 | 4165 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.374/1906 | 4166 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.682/1906 | 4247 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.685/1906 | 4250 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.845/1906 | 4260 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 341/1906 | 4247 |
E.F. Noroeste do Brasil | E.F. Noroeste do Brasil | La Meuse | | 1.973/1906 | 1 |
E.F. Noroeste do Brasil | E.F. Noroeste do Brasil | La Meuse | | 1.974/1906 | 2 |
E.F. Noroeste do Brasil | E.F. Noroeste do Brasil | La Meuse | | 1.975/1906 | 3 |
KPEV | P 6 | BMAG | | 3.761/1907 | 2104 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.088/1907 | 4180 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.090/1907 | 4182 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.233/1907 | 4241 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.330/1907 | 4290 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.332/1907 | 4292 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.747/1907 | 4301 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.851/1907 | 4262 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 7.853/1907 | 4264 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.021/1907 | 4203 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.034/1907 | 4196 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.035/1907 | 4197 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 366/1907 | 4266 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 368/1907 | 4268 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 399/1907 | 4279 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 403/1907 | 4283 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 409/1907 | 4217 |
Bayern | G 3/4 n | Krauss | | 5.649/1907 | 1638 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.726/1908 | 4220 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.727/1908 | 4180 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.728/1908 | 4181 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.730/1908 | 4183 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.737/1908 | 4190 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.751/1908 | 4216 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 6.758/1908 | 4190 |
KPEV | P 6 | Hanomag | | 5.098/1908 | 2111 |
KPEV | P 6 | Hanomag | | 5.099/1908 | 2112 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.734/1908 | 4284 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.742/1908 | 4306 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.744/1908 | 4308 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.749/1908 | 4313 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.766/1908 | 4222 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.768/1908 | 4172 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.771/1908 | 4175 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.772/1908 | 4176 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 8.775/1908 | 4157 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 9.021/1908 | 4265 |
KPEV | G 54 | Henschel | | 9.023/1908 | 4267 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 394/1908 | 4187 |
KPEV | P 6 | Humboldt | | 431/1908 | 2131 |
KPEV | P 6 | Humboldt | | 434/1908 | 2134 |
KPEV | P 6 | Humboldt | | 435/1908 | 2135 |
KPEV | P 6 | Humboldt | | 438/1908 | 2138 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 514/1908 | 4179 |
Bayern | G 3/4 n | Krauss | | 6.016/1908 | 1659 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 7.039/1909 | 4227 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 7.048/1909 | 4191 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 7.292/1909 | 4246 |
KPEV | G 54 | Borsig | | 7.304/1909 | 4262 |
KPEV | P 6 | Hanomag | | 5.496/1909 | 2147 |
KPEV | P 6 | Henschel | | 9.096/1909 | 2125 |
KPEV | P 6 | Henschel | | 9.102/1909 | 2116 |
KPEV | P 6 | Henschel | | 9.114/1909 | 2127 |
KPEV | P 6 | Henschel | | 9.115/1909 | 2128 |
KPEV | P 6 | Henschel | | 9.405/1909 | 2149 |
KPEV | P 6 | Henschel | | 9.406/1909 | 2150 |
KPEV | P 6 | Henschel | | 9.407/1909 | 2151 |
KPEV | P 6 | Henschel | | 9.411/1909 | 2133 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 581/1909 | 4239 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 584/1909 | 4242 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 585/1909 | 4181 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 586/1909 | 4182 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 587/1909 | 4183 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 588/1909 | 4184 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 590/1909 | 4185 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 633/1909 | 4247 |
KPEV | G 54 | Humboldt | | 645/1909 | 4190 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 5.994/1909 | 4218 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 6.001/1909 | 4327 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 6.002/1909 | 4328 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 6.003/1909 | 4334 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 6.010/1909 | 4204 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 6.021/1909 | 4294 |
KPEV | G 55 | Borsig | | 7.520/1910 | 4306 |
KPEV | G 55 | Borsig | | 7.522/1910 | 4308 |
KPEV | G 55 | Borsig | | 7.524/1910 | 4310 |
KPEV | G 55 | Borsig | | 7.526/1910 | 4312 |
KPEV | G 55 | Borsig | | 7.527/1910 | 4313 |
Ferrocarril Nordeste Argentino | Ferrocarril Nordeste Argentino | Couillet | | 1.580/1910 | 1/E |
Ferrocarril Nordeste Argentino | Ferrocarril Nordeste Argentino | Couillet | | 1.581/1910 | 2/E |
Ferrocarril Nordeste Argentino | Ferrocarril Nordeste Argentino | Couillet | | 1.582/1910 | 3/E |
Ferrocarril Nordeste Argentino | Ferrocarril Nordeste Argentino | Couillet | | 1.583/1910 | 4/E |
Ferrocarril Nordeste Argentino | Ferrocarril Nordeste Argentino | Couillet | | 1.584/1910 | 5/E |
KPEV | P 6 | Hanomag | | 5.675/1910 | 2153 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 6.052/1910 | 4177 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 6.053/1910 | 4275 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 6.054/1910 | 4276 |
KPEV | G 54 | SACM | Grafenstaden | 6.056/1910 | 4213 |
Usina Paraiso | Usina Paraiso | Haine-Saint-Pierre | | 1.220/1912 | 5 |
Chemin de fer Moudania-Brousse | Chemin de fer Moudania-Brousse | La Meuse | | /1912 | 34851 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.719/1912 | 2059 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.720/1912 | 2060 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.721/1912 | 2061 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.722/1912 | 2062 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.723/1912 | 2063 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.724/1912 | 2064 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.725/1912 | 2065 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.726/1912 | 2066 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.727/1912 | 2067 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.728/1912 | 2068 |
Caile Ferate Romane | Caile Ferate Romane | Tubize | | 1.729/1912 | 2069 |
Danske Statsbaner | D | Tubize | | 1.739/1912 | 865 |
Danske Statsbaner | D | Tubize | | 1.740/1912 | 866 |
Danske Statsbaner | D | Tubize | | 1.741/1912 | 867 |
Danske Statsbaner | D | Tubize | | 1.742/1912 | 868 |
Danske Statsbaner | D | Tubize | | 1.743/1912 | 869 |
Compagnie du Chemin de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains | Tubize Type 130 | Tubize | | 1.766/1912 | 27 |
Compagnie du Chemin de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains | Tubize Type 130 | Tubize | | 1.768/1912 | 29 |
Compagnie du Chemin de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains | Tubize Type 130 | Tubize | | 1.769/1912 | 30 |
Compagnie du Chemin de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains | Tubize Type 130 | Tubize | | 1.770/1912 | 31 |
Compagnie du Chemin de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains | Tubize Type 130 | Tubize | | 1.771/1912 | 32 |
Compagnie du Chemin de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains | Tubize Type 130 | Tubize | | 1.772/1912 | 33 |
Compagnie du Chemin de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains | Tubize Type 130 | Tubize | | 1.773/1912 | 34 |
Ferrocarril Nordeste Argentino | Ferrocarril Nordeste Argentino | Couillet | | 1.585/1913 | 6/E |
Egyptian State Railways | Egyptian State Railways | Franco-Belge | | 2.088/1913 | 484 |
Egyptian State Railways | Egyptian State Railways | Franco-Belge | | 2.089/1913 | 485 |
Egyptian State Railways | Egyptian State Railways | Franco-Belge | | 2.090/1913 | 486 |
Egyptian State Railways | Egyptian State Railways | Franco-Belge | | 2.091/1913 | 487 |
Egyptian State Railways | Egyptian State Railways | Franco-Belge | | 2.092/1913 | 488 |
KPEV | G 53 | Henschel | | 6.474/1913 | 4047 |
