Disposition des essieux : 2B |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 97/1844 | 45 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 98/1844 | 46 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 99/1844 | 47 |
Etat Belge | 1B - Petites roues | Norris | | 181/1844 | 146 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 100/1845 | 48 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 101/1845 | 50 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 102/1845 | 51 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 103/1845 | 49 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 104/1845 | 52 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 156/1846 | 62 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 157/1847 | 63 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 158/1847 | 64 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 159/1847 | 65 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 160/1847 | 66 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 262/1848 | 75 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 263/1848 | 76 |
Entre-Sambre-et-Meuse | 41 | Couillet | | /1848 | [41] |
Entre-Sambre-et-Meuse | 45 Ã 49 | Cockerill | | /1849 | [45] |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 264/1849 | 77 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 265/1849 | 78 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 266/1849 | 80 |
Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Kaiser Ferdinands-Nordbahn | Cockerill | | 267/1849 | 79 |
Entre-Sambre-et-Meuse | 45 Ã 49 | Cockerill | | /1852 | [46] |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 346/1853 | 51 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 347/1853 | 52 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 348/1853 | 53 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 349/1853 | 54 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 350/1853 | 55 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 351/1853 | 56 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 352/1853 | 57 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 353/1853 | 58 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 354/1853 | 59 |
Entre-Sambre-et-Meuse | 45 Ã 49 | Cockerill | | /1854 | [47] |
Entre-Sambre-et-Meuse | 45 Ã 49 | Cockerill | | /1854 | [48] |
Entre-Sambre-et-Meuse | 45 Ã 49 | Cockerill | | /1854 | [49] |
Entre-Sambre-et-Meuse | 54 Ã 59 | Couillet | | /1855 | [54] |
Entre-Sambre-et-Meuse | 54 Ã 59 | Couillet | | /1855 | [55] |
Entre-Sambre-et-Meuse | 54 Ã 59 | Couillet | | /1855 | [56] |
Charleroi à Louvain | 50 à 53 | Couillet | | /1856 | [50] |
Charleroi à Louvain | 50 à 53 | Couillet | | /1856 | [51] |
Charleroi à Louvain | 50 à 53 | Couillet | | /1856 | [52] |
Charleroi à Louvain | 50 à 53 | Couillet | | /1856 | [53] |
Entre-Sambre-et-Meuse | 54 Ã 59 | Couillet | | /1856 | [57] |
Entre-Sambre-et-Meuse | 54 Ã 59 | Couillet | | /1856 | [58] |
Entre-Sambre-et-Meuse | 54 Ã 59 | Couillet | | /1856 | [59] |
Châtelineau à Morialmé | 42 à 44 | Cockerill | | /1859 | [43] |
Châtelineau à Morialmé | 42 à 44 | Cockerill | | /1859 | [44] |
Châtelineau à Morialmé | 42 à 44 | Couillet | | /1859 | [42] |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 512/1860 | 148 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 513/1860 | 149 |
Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Strade Ferrate dello Stato Piemontese | Cockerill | | 514/1860 | 150 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 220 Nord 2.861 Ã 2.911 | SACM | Belfort | 2.736/1878 | 2.863 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 220 Nord 2.861 Ã 2.911 | SACM | Belfort | 2.746/1878 | 2.873 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 220 Nord 2.861 Ã 2.911 | SACM | Belfort | 3.131/1882 | 2.905 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 220 Nord 2.121 Ã 2.137 | SACM | Belfort | 4.266/1891 | 2.121 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 220 Nord 2.121 Ã 2.137 | SACM | Belfort | 4.267/1891 | 2.122 |
KPEV | S 2 | Henschel | | 3.530/1892 | 106 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 220 Nord 2.121 Ã 2.137 | SACM | Belfort | 4.468/1893 | 2.123 |
Compagnie des Chemins de fer du Nord | 220 Nord 2.121 Ã 2.137 | SACM | Belfort | 4.471/1893 | 2.126 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.075/1897 | 939 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.076/1897 | 940 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.077/1897 | 941 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.078/1897 | 942 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.079/1897 | 943 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.080/1897 | 944 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.081/1897 | 945 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.082/1897 | 946 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.083/1897 | 947 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.084/1897 | 948 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.085/1897 | 949 |
Compagnie des chemins de fer de l Ouest | Ouest 939 Ã 998 | Franco-Belge | | 1.086/1897 | 950 |
Luxor-Aswan Railway | Luxor-Aswan Railway | Franco-Belge | | 1.111/1897 | 1 |
Luxor-Aswan Railway | Luxor-Aswan Railway | Franco-Belge | | 1.112/1897 | 2 |
Luxor-Aswan Railway | Luxor-Aswan Railway | Franco-Belge | | 1.113/1897 | 3 |
Luxor-Aswan Railway | Luxor-Aswan Railway | Franco-Belge | | 1.114/1897 | 4 |
Luxor-Aswan Railway | Luxor-Aswan Railway | Franco-Belge | | 1.115/1897 | 5 |
Luxor-Aswan Railway | Luxor-Aswan Railway | Franco-Belge | | 1.116/1897 | 6 |
Luxor-Aswan Railway | Luxor-Aswan Railway | Franco-Belge | | 1.117/1897 | 7 |
Luxor-Aswan Railway | Luxor-Aswan Railway | Franco-Belge | | 1.118/1897 | 8 |
Etat Belge | Type 17 | Neilson Reid | | 5.403/1898 | 2411 |
Etat Belge | Type 17 | Neilson Reid | | 5.405/1898 | 2413 |
Etat Belge | Type 17 | Neilson Reid | | 5.406/1898 | 2414 |
Etat Belge | Type 17 | Neilson Reid | | 5.407/1898 | 2415 |
Etat Belge | Type 17 | Neilson Reid | | 5.404/1898 | 2412 |
Nord-Belge | 301-310 (2B Compound) | Cockerill | | 2.211/1900 | 301 |
Nord-Belge | 301-310 (2B Compound) | Cockerill | | 2.212/1900 | 302 |
Nord-Belge | 301-310 (2B Compound) | Cockerill | | 2.213/1900 | 303 |
Nord-Belge | 301-310 (2B Compound) | Cockerill | | 2.214/1900 | 304 |
Nord-Belge | 301-310 (2B Compound) | Cockerill | | 2.215/1900 | 305 |
Nord-Belge | 301-310 (2B Compound) | Cockerill | | 2.216/1900 | 306 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 358/1900 | 2489 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.260/1900 | 2468 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.261/1900 | 2469 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 359/1900 | 2490 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 360/1900 | 2491 |
Etat Belge | Type 17 | La Meuse | | 1.548/1900 | 2485 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.262/1900 | 2470 |
Etat Belge | Type 17 | La Meuse | | 1.549/1900 | 2486 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 361/1900 | 2492 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 362/1900 | 2493 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.263/1900 | 2471 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 363/1900 | 2494 |
Etat Belge | Type 17 | La Meuse | | 1.550/1900 | 2487 |
Etat Belge | Type 17 | La Meuse | | 1.551/1900 | 2488 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.263/1900 | 2477 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.264/1900 | 2472 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.264/1900 | 2478 |
Etat Belge | Type 17 | Boussu | | 96/1900 | 2499 |
Etat Belge | Type 17 | Zimmermann-Hanrez | | 72/1900 | 2495 |
Etat Belge | Type 17 | Boussu | | 97/1900 | 2500 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.265/1900 | 2479 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.265/1900 | 2473 |
Etat Belge | Tubize Type 68 | Tubize | | 1.190/1900 | 2463 |
Etat Belge | Type 17 | Boussu | | 99/1900 | 2502 |
Etat Belge | Tubize Type 68 | Tubize | | 1.191/1900 | 2464 |
Etat Belge | Type 17 | Boussu | | 98/1900 | 2501 |
Etat Belge | Tubize Type 68 | Tubize | | 1.192/1900 | 2465 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.266/1900 | 2480 |
Etat Belge | Tubize Type 68 | Tubize | | 1.193/1900 | 2466 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.267/1900 | 2481 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.268/1900 | 2482 |
Etat Belge | Type 17 | Zimmermann-Hanrez | | 73/1900 | 2496 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.269/1900 | 2483 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.266/1900 | 2474 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 364/1900 | 2631 |
Etat Belge | Tubize Type 68 | Tubize | | 1.194/1900 | 2467 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 365/1900 | 2632 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.270/1900 | 2484 |
Etat Belge | Type 17 | Zimmermann-Hanrez | | 74/1900 | 2497 |
Etat Belge | Type 17 | Zimmermann-Hanrez | | 75/1900 | 2498 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 366/1900 | 2633 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 367/1900 | 2634 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.267/1900 | 2475 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 368/1900 | 2635 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.268/1900 | 2476 |
Etat Belge | Type 17 | Haine-Saint-Pierre | | 655/1900 | 2622 |
Etat Belge | Type 17 | Haine-Saint-Pierre | | 656/1900 | 2623 |
Etat Belge | Type 17 | Haine-Saint-Pierre | | 657/1900 | 2624 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.369/1901 | 200 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.370/1901 | 201 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.371/1901 | 202 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.372/1901 | 203 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.373/1901 | 204 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.374/1901 | 205 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.375/1901 | 206 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.376/1901 | 207 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.377/1901 | 208 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.378/1901 | 209 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.379/1901 | 210 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.380/1901 | 211 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.381/1901 | 212 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.382/1901 | 213 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.383/1901 | 214 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.384/1901 | 215 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.385/1901 | 216 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.386/1901 | 217 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.387/1901 | 218 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.388/1901 | 219 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.389/1901 | 220 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.390/1901 | 221 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.391/1901 | 222 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.392/1901 | 223 |
Chemins de Fer de l Indochine | Chemins de Fer de l Indochine | Franco-Belge | Raismes | 1.393/1901 | 224 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.284/1901 | 2626 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.306/1901 | 2651 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.285/1901 | 2627 |
Etat Belge | Type 17 | Haine-Saint-Pierre | | 658/1901 | 2625 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.287/1901 | 2636 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.288/1901 | 2637 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.287/1901 | 2629 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.289/1901 | 2638 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.286/1901 | 2628 |
Etat Belge | Type 17 | Zimmermann-Hanrez | | 577/1901 | 2657 |
Etat Belge | Type 17 | Zimmermann-Hanrez | | 578/1901 | 2658 |
Etat Belge | Type 17 | Franco-Belge | | 1.288/1901 | 2630 |
Etat Belge | Type 17 | Zimmermann-Hanrez | | 579/1901 | 2659 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.263/1901 | 2640 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.264/1901 | 2641 |
Etat Belge | Type 17 | Zimmermann-Hanrez | | 580/1901 | 2660 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.265/1901 | 2642 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 375/1901 | 2667 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.266/1901 | 2643 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.267/1901 | 2644 |
Etat Belge | Type 17 | Couillet | | 1.290/1901 | 2639 |
Etat Belge | Type 17 | Zimmermann-Hanrez | | 581/1901 | 2661 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 376/1901 | 2668 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.268/1901 | 2645 |
Etat Belge | Type 17 | Boussu | | 109/1901 | 2663 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.269/1901 | 2646 |
Etat Belge | Type 17 | Boussu | | 108/1901 | 2662 |
Etat Belge | Type 17 | Boussu | | 110/1901 | 2664 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 377/1901 | 2669 |
Etat Belge | Type 17 | Boussu | | 111/1901 | 2665 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 378/1901 | 2670 |
Etat Belge | Type 17 | Carels | | 379/1901 | 2671 |
Etat Belge | Type 17 | Boussu | | 112/1901 | 2666 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.302/1901 | 2647 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.303/1901 | 2648 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.304/1901 | 2649 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.305/1901 | 2650 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.307/1901 | 2652 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.309/1901 | 2654 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.308/1901 | 2653 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.310/1901 | 2655 |
Etat Belge | Type 17 | Cockerill | | 2.311/1901 | 2656 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 590/1902 | 2685 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.357/1902 | 2672 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.358/1902 | 2673 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 591/1902 | 2686 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.359/1902 | 2674 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 592/1902 | 2687 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.361/1902 | 2676 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 593/1902 | 2688 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.362/1902 | 2677 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.363/1902 | 2678 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 594/1902 | 2689 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.360/1902 | 2675 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.364/1902 | 2679 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.365/1902 | 2680 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.366/1902 | 2681 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 595/1902 | 2690 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.367/1902 | 2682 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 596/1902 | 2691 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.369/1902 | 2684 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.368/1902 | 2683 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.324/1903 | 2712 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.325/1903 | 2713 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.326/1903 | 2714 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.327/1903 | 2715 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.328/1903 | 2716 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 401/1903 | 2692 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 739/1903 | 2697 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.396/1903 | 2702 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.397/1903 | 2703 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.329/1903 | 2717 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 402/1903 | 2693 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.398/1903 | 2704 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 738/1903 | 2696 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.399/1903 | 2705 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 403/1903 | 2694 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 404/1903 | 2695 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.400/1903 | 2706 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.401/1903 | 2707 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.402/1903 | 2708 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.403/1903 | 2709 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 740/1903 | 2698 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.404/1903 | 2710 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 741/1903 | 2699 |
Etat Belge | Type 18 | Saint-Léonard | | 1.323/1903 | 2718 |
Etat Belge | Type 18 | Saint-Léonard | | 1.324/1903 | 2719 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.405/1903 | 2711 |
Etat Belge | Type 18 | Saint-Léonard | | 1.325/1903 | 2720 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 742/1903 | 2700 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 743/1903 | 2701 |
Etat Belge | Type 18 | Saint-Léonard | | 1.326/1903 | 2721 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.355/1903 | 2738 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.356/1903 | 2739 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.357/1903 | 2740 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.358/1903 | 2741 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.359/1903 | 2742 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.360/1903 | 2743 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.361/1904 | 2744 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.440/1904 | 2747 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.362/1904 | 2745 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.441/1904 | 2748 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.442/1904 | 2749 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 773/1904 | 2722 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.443/1904 | 2750 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.444/1904 | 3197 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 774/1904 | 2723 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 415/1904 | 2731 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 417/1904 | 2733 |
Etat Belge | Tubize Type 79 | Tubize | | 1.363/1904 | 2746 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.445/1904 | 3198 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.446/1904 | 3199 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 775/1904 | 2724 |
Etat Belge | Type 18 | Cockerill | | 2.447/1904 | 3200 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 416/1904 | 2732 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 418/1904 | 2734 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 419/1904 | 2735 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 776/1904 | 2725 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 420/1904 | 2736 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 777/1904 | 2726 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 778/1904 | 2727 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 421/1904 | 2737 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 779/1904 | 2728 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 780/1904 | 2729 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 781/1904 | 2730 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 615/1904 | 3192 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 616/1904 | 3193 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 617/1904 | 3194 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 618/1904 | 3195 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 619/1904 | 3196 |
Etat Belge | Type 18 | Couillet | | 1.407/1905 | 3243 |
Etat Belge | Type 18 | Couillet | | 1.408/1905 | 3244 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 621/1905 | 3270 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 622/1905 | 3271 |
Etat Belge | Type 18 | Couillet | | 1.409/1905 | 3245 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 815/1905 | 3259 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 813/1905 | 3257 |
Etat Belge | Type 18 | Couillet | | 1.410/1905 | 3246 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 428/1905 | 3282 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 430/1905 | 3284 |
Etat Belge | Type 18 | Couillet | | 1.411/1905 | 3247 |
Etat Belge | Type 18 | Thiriau | | 51/1905 | 3262 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 429/1905 | 3283 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 624/1905 | 3273 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 431/1905 | 3285 |
Etat Belge | Type 18 | Couillet | | 1.412/1905 | 3248 |
Etat Belge | Type 18 | Thiriau | | 52/1905 | 3263 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 816/1905 | 3260 |
Etat Belge | Type 18 | Thiriau | | 53/1905 | 3264 |
Etat Belge | Type 18 | Couillet | | 1.413/1905 | 3249 |
Etat Belge | Type 18 | Carels | | 432/1905 | 3286 |
Etat Belge | Type 18 | La Biesme | | 20/1905 | 3280 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 626/1905 | 3275 |
Etat Belge | Type 18 | Thiriau | | 55/1905 | 3266 |
Etat Belge | Type 18 | Thiriau | | 54/1905 | 3265 |
Etat Belge | Type 18 | La Biesme | | 21/1905 | 3281 |
Etat Belge | Type 18 | Saint-Léonard | | 1.405/1905 | 3251 |
Etat Belge | Type 18 | Saint-Léonard | | 1.406/1905 | 3252 |
Etat Belge | Type 18 | Couillet | | 1.414/1905 | 3250 |
Etat Belge | Type 18 | Saint-Léonard | | 1.407/1905 | 3253 |
Etat Belge | Type 18 | Thiriau | | 56/1905 | 3267 |
Etat Belge | Type 18 | Thiriau | | 57/1905 | 3268 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 814/1905 | 3258 |
Etat Belge | Type 18 | Thiriau | | 58/1905 | 3269 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 625/1905 | 3274 |
Etat Belge | Type 18 | Haine-Saint-Pierre | | 817/1905 | 3261 |
Etat Belge | Type 18 | Saint-Léonard | | 1.408/1905 | 3254 |
Etat Belge | Type 18 | Saint-Léonard | | 1.409/1905 | 3255 |
Etat Belge | Type 18 | Saint-Léonard | | 1.410/1905 | 3256 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 627/1905 | 3276 |
Etat Belge | Type 18 | Zimmermann-Hanrez | | 628/1905 | 3277 |
Etat Belge | Type 18S | Carels | | 434/1905 | 3288 |
