Disposition des essieux : Ct |
Chemins de fer Estoniens | Chemins de fer Estoniens | Anglo-Franco-Belge | | 2.548/0000 | 50 101 |
Chemins de fer Estoniens | Chemins de fer Estoniens | Anglo-Franco-Belge | | 2.549/0000 | 50 102 |
Chemins de fer Estoniens | Chemins de fer Estoniens | Anglo-Franco-Belge | | 2.550/0000 | 50 103 |
Chemins de fer Estoniens | Chemins de fer Estoniens | Anglo-Franco-Belge | | 2.578/0000 | 50 104 |
Chemins de fer Estoniens | Chemins de fer Estoniens | Anglo-Franco-Belge | | 2.579/0000 | 50 105 |
Chemins de fer Estoniens | Chemins de fer Estoniens | Anglo-Franco-Belge | | 2.580/0000 | 50 106 |
Chemins de fer Estoniens | Chemins de fer Estoniens | Anglo-Franco-Belge | | 2.581/0000 | 50 107 |
Chemins de fer Estoniens | Chemins de fer Estoniens | Anglo-Franco-Belge | | 2.582/0000 | 50 108 |
Chemins de fer Estoniens | Chemins de fer Estoniens | Anglo-Franco-Belge | | 2.583/0000 | 50 109 |
SNCB | Type 21 | Cockerill | | /0000 | (2101) |
SNCB | Type 21 | Cockerill | | /0000 | (2102) |
SNCB | Type 21 | Cockerill | | /0000 | (2103) |
SNCB | Type 21 | Cockerill | | /0000 | (2104) |
Charbonnage de la Haye | Charbonnage de la Haye | Couillet | | 628/0000 | [628] |
Roumanie | Roumanie | Couillet | | 904/0000 | [904] |
Roumanie | Roumanie | Couillet | | 905/0000 | [905] |
Ferrovia Cumana | Ferrovia Cumana | Couillet | | 937/0000 | 2 |
Ferrovia Cumana | Ferrovia Cumana | Couillet | | 938/0000 | 3 |
Ferrovia Cumana | Ferrovia Cumana | Couillet | | 939/0000 | 4 |
Ferrovia Cumana | Ferrovia Cumana | Couillet | | 990/0000 | 11 |
Ferrovia Cumana | Ferrovia Cumana | Couillet | | 1.017/0000 | 12 |
St Quentin à Guise Chemins de fer secondaires Nord et Est - St Quentin | St Quentin à Guise Chemins de fer secondaires Nord et Est - St Quentin | Couillet | | 1.319/0000 | [1319] |
Providence Marchienne | Providence Marchienne | Couillet | | 1.425/0000 | [1425] |
Providence Marchienne | Providence Marchienne | Couillet | | 1.426/0000 | [1426] |
Société des Zincs de la Campine | Société des Zincs de la Campine | Couillet | | 1.431/0000 | [1431] |
Transports, Couillet | Transports, Couillet | Couillet | | 1.476/0000 | [1476] |
Bayonne et Biarritz | Bayonne et Biarritz | Couillet | | 1.593/0000 | [1593] |
Inconnu | Couillet | Couillet | | 1.809/0000 | [1809] |
Vicinal d Ans-Oreye | 5 Ã 7 | Jung | | 360/0000 | 5 |
Vicinal d Ans-Oreye | 5 Ã 7 | Jung | | 361/0000 | 6 |
Vicinal d Ans-Oreye | 5 Ã 7 | Jung | | 363/0000 | 7 |
Usina Cinco Rios | Usina Cinco Rios | La Meuse | | /0000 | 3 |
Usina Cinco Rios | Usina Cinco Rios | La Meuse | | /0000 | 4 |
Compagnie de Courrières | Compagnie de Courrières | La Meuse | | 2.239/0000 | 22 |
SNCV | Type 18 | Leuvensche Metaalwerken | | /0000 | 656 |
SNCV | Type 18 | Leuvensche Metaalwerken | | /0000 | 657 |
SNCV | Type 18 | Leuvensche Metaalwerken | | /0000 | 658 |
Sucrerie Brzesc Kujawski | Série 4 AR | Saint-Léonard | | 1.861/0000 | [1861] |
Ferrovia Cumana | Ferrovia Cumana | Tubize | | /0000 | 21 |
Ferrovia Cumana | Ferrovia Cumana | Tubize | | /0000 | 22 |
Charleroi à Louvain | 106 à 109 | Couillet | | /1854 | [106] |
Charleroi à Louvain | 106 à 109 | Couillet | | /1854 | [107] |
Charleroi à Louvain | 106 à 109 | Couillet | | /1854 | [108] |
Charleroi à Louvain | 106 à 109 | Couillet | | /1854 | [109] |
Charleroi à Louvain | 94 à 95 | Railway Foundry | | /1855 | [94] |
Charleroi à Louvain | 94 à 95 | Railway Foundry | | /1855 | [95] |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 172/1862 | A1 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 173/1862 | A2 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 174/1862 | A3 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 175/1862 | A4 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 176/1862 | A5 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 177/1862 | A6 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 178/1862 | A7 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 179/1862 | A8 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 180/1862 | A9 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 181/1862 | A10 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 182/1862 | A11 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 183/1862 | A12 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 184/1862 | A13 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 185/1862 | A14 |
Chemin de fer Wizballen - Pokow | Chemin de fer Wizballen - Pokow | Saint-Léonard | | 186/1862 | A15 |
Chemin de fer Alger - Blida | Chemin de fer Alger - Blida | Saint-Léonard | | 195/1862 | 8 |
Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Couillet | | 161/1865 | 311 |
Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Couillet | | 162/1865 | 312 |
Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Couillet | | 163/1865 | 313 |
Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Couillet | | 167/1865 | 314 |
Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Couillet | | 168/1865 | 315 |
Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Couillet | | 169/1865 | 316 |
Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Couillet | | 170/1865 | 317 |
Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Couillet | | 171/1865 | 318 |
Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Compagnie d Exploitation des Chemins de Fer Orientaux | Couillet | | 172/1865 | 319 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 173/1866 | 125(2) |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 174/1866 | 128(2) |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 1/1866 | 340 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 184/1866 | 330 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 2/1867 | 341 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 185/1867 | 331 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 186/1867 | 332 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 3/1867 | 342 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 187/1867 | 333 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 188/1867 | 334 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 189/1867 | 335 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 191/1867 | 337 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 4/1867 | 344 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 5/1867 | 345 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 6/1867 | 346 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 7/1867 | 347 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 8/1867 | 348 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 192/1867 | 338 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 193/1867 | 339 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 9/1867 | 349 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 10/1867 | 343 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 11/1867 | 388 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 203/1868 | 394 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 204/1868 | 395 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 205/1868 | 396 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 206/1868 | 397 |
Nicholas Railway | Nicholas Railway | Couillet | | 216/1869 | 591 |
Nicholas Railway | Nicholas Railway | Couillet | | 217/1869 | 592 |
Nicholas Railway | Nicholas Railway | Couillet | | 218/1869 | 593 |
Nicholas Railway | Nicholas Railway | Saint-Léonard | | 324/1870 | 594 |
Nicholas Railway | Nicholas Railway | Saint-Léonard | | 325/1870 | 595 |
Nicholas Railway | Nicholas Railway | Saint-Léonard | | 326/1870 | 596 |
Nicholas Railway | Nicholas Railway | Saint-Léonard | | 327/1870 | 597 |
Compagnie de Termonde à Saint-Nicolas | Fox, Walker & Co | Fox, Walker & Co | | /1871 | 6 |
Grande Société des CF Russes | Grande Société des CF Russes | Saint-Léonard | | 344/1871 | 16 |
Grande Société des CF Russes | Grande Société des CF Russes | Saint-Léonard | | 345/1871 | 17 |
Grande Société des CF Russes | Grande Société des CF Russes | Saint-Léonard | | 346/1871 | 18 |
Grande Société des CF Russes | Grande Société des CF Russes | Saint-Léonard | | 347/1871 | 19 |
Grande Société des CF Russes | Grande Société des CF Russes | Saint-Léonard | | 348/1871 | 20 |
Grande Société des CF Russes | Grande Société des CF Russes | Saint-Léonard | | 349/1871 | 21 |
Grande Société des CF Russes | Grande Société des CF Russes | Saint-Léonard | | 350/1871 | 22 |
Kaiserliche Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen | Groupe D1 | Tubize | | 126/1871 | 165 |
Kaiserliche Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen | Groupe D1 | Tubize | | 127/1871 | 166 |
Kaiserliche Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen | Groupe D1 | Tubize | | 128/1871 | 167 |
Kaiserliche Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen | Groupe D1 | Tubize | | 129/1871 | 168 |
Kaiserliche Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen | Groupe D1 | Tubize | | 130/1871 | 169 |
Kaiserliche Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen | Groupe D1 | Tubize | | 131/1871 | 170 |
Kaiserliche Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen | Groupe D1 | Tubize | | 132/1871 | 171 |
Kaiserliche Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen | Groupe D1 | Tubize | | 133/1871 | 172 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 251/1871 | 578 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 252/1871 | 579 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 253/1871 | 580 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 254/1871 | 581 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 243/1871 | 404 |
Charbonnages Unis de l Ouest de Mons | Type 51 EB | Couillet | | 267/1872 | [267] |
Charbonnages Unis de l Ouest de Mons | Type 51 EB | Couillet | | 268/1872 | [268] |
Anatolian Railway | Anatolian Railway | Couillet | | 275/1872 | 4 |
Anatolian Railway | Anatolian Railway | Couillet | | 276/1872 | 5 |
Charbonnages Unis de l Ouest de Mons | Type 51 EB | Couillet | | 529/1872 | [529] |
Compagnie de l Orléans-Rouen | Compagnie de l Orléans-Rouen | Tubize | | 149/1872 | 21 |
Compagnie de l Orléans-Rouen | Compagnie de l Orléans-Rouen | Tubize | | 150/1872 | 22 |
Compagnie de l Orléans-Rouen | Compagnie de l Orléans-Rouen | Tubize | | 151/1872 | 23 |
Compagnie de l Orléans-Rouen | Compagnie de l Orléans-Rouen | Tubize | | 152/1872 | 24 |
Prince Henri | Tubize type 10 | Tubize | | 152/1872 | 1 |
Prince Henri | Tubize type 10 | Tubize | | 153/1872 | 2 |
Prince Henri | Tubize type 10 | Tubize | | 183/1872 | 3 |
Prince Henri | Tubize type 10 | Tubize | | 190/1872 | 4 |
Compagnie de l Orléans-Rouen | Compagnie de l Orléans-Rouen | Tubize | | 191/1872 | 25 |
Prince Henri | Tubize type 10 | Tubize | | 192/1872 | 5 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 244/1872 | 405 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 245/1872 | 406 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 246/1872 | 407 |
Etat Belge | Type 51 | Cockerill | | 755/1872 | 43(2) |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 247/1872 | 408 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 248/1872 | 409 |
Etat Belge | Type 51 | Cockerill | | 756/1872 | 575 |
Etat Belge | Type 51 | Cockerill | | 757/1872 | 576 |
Etat Belge | Type 51 | Cockerill | | 758/1872 | 577 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 249/1872 | 410 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 250/1872 | 411 |
Compagnie de Virton | Tubize Type 10 | Tubize | | 140/1872 | 2 |
Compagnie de Virton | Tubize Type 10 | Tubize | | 141/1872 | 3 |
Compagnie de Virton | Tubize Type 10 | Tubize | | 142/1872 | 4 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Type 55 EB | Franco-Belge | | 222/1873 | 123 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Type 55 EB | Franco-Belge | | 223/1873 | 124 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Type 55 EB | Franco-Belge | | 224/1873 | 125 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Type 55 EB | Franco-Belge | | 225/1873 | 126 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Type 55 EB | Franco-Belge | | 226/1873 | 127 |
Grande Compagnie du Luxembourg | Type 55 EB | Franco-Belge | | 227/1873 | 128 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 376/1873 | 121 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 377/1873 | 122 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 378/1873 | 123 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 379/1873 | 124 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 380/1873 | 125 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 381/1873 | 126 |
Real Fabrica de Ferro Sao Joao do Ipanema | Série AC | Saint-Léonard | | 406/1873 | 1 |
Real Fabrica de Ferro Sao Joao do Ipanema | Série AC | Saint-Léonard | | 407/1873 | 2 |
Real Fabrica de Ferro Sao Joao do Ipanema | Série AC | Saint-Léonard | | 408/1873 | 3 |
Real Fabrica de Ferro Sao Joao do Ipanema | Série AC | Saint-Léonard | | 409/1873 | 4 |
Real Fabrica de Ferro Sao Joao do Ipanema | Série AC | Saint-Léonard | | 410/1873 | 5 |
Real Fabrica de Ferro Sao Joao do Ipanema | Série AC | Saint-Léonard | | 411/1873 | 6 |
Compagnie de Hasselt à Maeseyck | Tubize Type 10 | Tubize | | 183/1873 | 1 |
Compagnie de Hasselt à Maeseyck | Tubize Type 10 | Tubize | | 184/1873 | 2 |
Compagnie de Hasselt à Maeseyck | Tubize Type 10 | Tubize | | 185/1873 | 3 |
Prince Henri | Tubize type 10 | Tubize | | 213/1873 | 6 |
Prince Henri | Tubize type 10 | Tubize | | 214/1873 | 7 |
Prince Henri | Tubize type 10 | Tubize | | 215/1873 | 8 |
Prince Henri | Tubize type 10 | Tubize | | 216/1873 | 9 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 283/1873 | 693 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 284/1873 | 694 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 285/1873 | 695 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 286/1873 | 696 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 287/1873 | 697 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 288/1873 | 698 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 294/1873 | 746 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 295/1873 | 747 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 296/1873 | 748 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 297/1873 | 749 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 48/1873 | 751 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 49/1873 | 752 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 50/1873 | 753 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 51/1873 | 754 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 68/1873 | 178(2) |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 298/1873 | 750 |
Prince Henri | Tubize Type 14 | Tubize | | 292/1874 | 21 |
Prince Henri | Tubize Type 14 | Tubize | | 293/1874 | 22 |
Prince Henri | Tubize Type 14 | Tubize | | 294/1874 | 23 |
Prince Henri | Tubize Type 14 | Tubize | | 295/1874 | 24 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 52/1874 | 755 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 53/1874 | 756 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 54/1874 | 757 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 55/1874 | 758 |
Etat Belge | Type 51 | Franco-Belge | | 238/1874 | 741 |
Etat Belge | Type 51 | Franco-Belge | | 239/1874 | 742 |
Etat Belge | Type 51 | Franco-Belge | | 240/1874 | 743 |
Etat Belge | Type 51 | Franco-Belge | | 241/1874 | 744 |
Etat Belge | Type 51 | Franco-Belge | | 242/1874 | 745 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 56/1874 | 759 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 57/1874 | 760 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 58/1874 | 778 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 59/1874 | 779 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 60/1874 | 780 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 61/1874 | 781 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 62/1874 | 782 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 63/1874 | 783 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 64/1874 | 784 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 65/1874 | 785 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 66/1874 | 786 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 67/1874 | 787 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 69/1875 | 847 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 70/1875 | 849 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 71/1875 | 850 |
Etat Belge | Type 51 | Carels | | 72/1875 | 851 |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 82/1875 | 414(2) |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 83/1875 | 531(2) |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 84/1875 | 534(2) |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 85/1875 | 837 |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 87/1875 | 839 |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 88/1875 | 840 |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 89/1875 | 841 |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 90/1875 | 842 |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 86/1875 | 838 |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 91/1875 | 843 |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 92/1875 | 844 |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 93/1875 | 845 |
Etat Belge | Type 51 | Haine-Saint-Pierre | | 94/1875 | 846 |
Bendery-Galatzer Eisenbahn | Tubize Type 14 | Tubize | | 296/1876 | 296 |
Bendery-Galatzer Eisenbahn | Tubize Type 14 | Tubize | | 297/1876 | 297 |
Bendery-Galatzer Eisenbahn | Tubize Type 14 | Tubize | | 298/1876 | 298 |
Bendery-Galatzer Eisenbahn | Tubize Type 14 | Tubize | | 299/1876 | 299 |
Bendery-Galatzer Eisenbahn | Tubize Type 14 | Tubize | | 300/1876 | 300 |
Bendery-Galatzer Eisenbahn | Tubize Type 14 | Tubize | | 301/1876 | 301 |
Bendery-Galatzer Eisenbahn | Tubize Type 14 | Tubize | | 302/1876 | 302 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 347/1876 | 1017 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 348/1876 | 1018 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 349/1876 | 1019 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 350/1876 | 1020 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 351/1876 | 1021 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 352/1876 | 1022 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 353/1876 | 1023 |
Etat Belge | Type 51 | Couillet | | 354/1876 | 1024 |
Etat Belge | Série NO | Saint-Léonard | | 458/1876 | 1044 |
Etat Belge | Série NO | Saint-Léonard | | 459/1876 | 1045 |
Compagnie de Saint-Ghislain à Erbisoeul | Voyageurs | Beyer Peacock | | 1.737/1877 | [1218] |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 467/1877 | 127 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 468/1877 | 128 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 469/1877 | 129 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 470/1877 | 130 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 471/1877 | 131 |
Nord-Belge | 121-132 (Machines de gare SL II) | Saint-Léonard | | 472/1877 | 132 |
Société de Construction Bruxelles | Société de Construction Bruxelles | Tubize | | 340/1877 | [340] |
Société de Construction Bruxelles | Société de Construction Bruxelles | Tubize | | 341/1877 | [341] |
Société de Construction Bruxelles | Société de Construction Bruxelles | Tubize | | 342/1877 | [342] |
Grand Central Belge | 1 Ã 2 | CW Leuven | | /1878 | 1(2) |
Grand Central Belge | 1 Ã 2 | CW Leuven | | /1878 | 2(2) |
Grand Central Belge | 85 Ã 90 | SACM | Belfort | /1878 | 85 |
Grand Central Belge | 85 Ã 90 | SACM | Belfort | /1878 | 86 |
Grand Central Belge | 85 Ã 90 | SACM | Belfort | /1878 | 87 |
Grand Central Belge | 85 Ã 90 | SACM | Belfort | /1878 | 88 |
Grand Central Belge | 85 Ã 90 | SACM | Belfort | /1878 | 89 |
Grand Central Belge | 85 Ã 90 | SACM | Belfort | /1878 | 90(2) |
Zaman | Tubize Type 15 | Tubize | | 353/1878 | 1 |
Zaman | Tubize Type 15 | Tubize | | 354/1878 | 2 |
Compagnie de Termonde à Saint-Nicolas | Cockerill | Cockerill | | /1879 | 4 |
Compagnie de Termonde à Saint-Nicolas | Cockerill | Cockerill | | /1879 | 5 |
Compagnie de Saint-Ghislain à Erbisoeul | Voyageurs | Couillet | | 400/1879 | [1219] |
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Couillet | | 401/1879 | 1 |
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Couillet | | 402/1879 | 2 |
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Couillet | | 403/1879 | 3 |
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Couillet | | 404/1879 | 4 |
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Couillet | | 405/1879 | 5 |
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Couillet | | 406/1879 | 6 |
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Couillet | | 407/1879 | 7 |
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Couillet | | 408/1879 | 8 |
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Couillet | | 409/1879 | 9 |
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Couillet | | 432/1879 | 10 |
Charbonnages Unis de l Ouest de Mons | Type 51 EB | Couillet | | 433/1879 | 4 |
Compagnie de Saint-Ghislain à Erbisoeul | Marchandises | UNK | | /1879 | [1215] |
Compagnie de Saint-Ghislain à Erbisoeul | Marchandises | UNK | | /1879 | [1216] |
Compagnie de Saint-Ghislain à Erbisoeul | Marchandises | UNK | | /1879 | [1217] |
Etat Belge | Série NO | Saint-Léonard | | 460/1879 | 509(2) |
Etat Belge | Série 2 NO | Saint-Léonard | | 492/1879 | 538(2) |
Etat Belge | Série 2 NO | Saint-Léonard | | 493/1879 | 855(2) |
Etat Belge | Série 2 NO | Saint-Léonard | | 494/1879 | 1140 |
Etat Belge | Série 2 NO | Saint-Léonard | | 495/1879 | 1141 |
Regos Baros | Regos Baros | Couillet | | 465/1880 | [465] |
Zaman | Tubize Type 15BIS | Tubize | | 407/1880 | 3 |
Etat Belge | Type 51 | Franco-Belge | | 311/1880 | 1148 |
Etat Belge | Type 51 | Franco-Belge | | 312/1880 | 1149 |
Etat Belge | Type 51 | Franco-Belge | | 315/1880 | 1150 |
Etat Belge | Série 3 NO | Saint-Léonard | | 501/1880 | 1142(2) |
Etat Belge | Série 3 NO | Saint-Léonard | | 502/1880 | 1143(2) |
Etat Belge | Série 3 NO | Saint-Léonard | | 503/1880 | 1144 |
Etat Belge | Type 51 | Franco-Belge | | 314/1880 | 1151 |
Etat Belge | Type 51 | Franco-Belge | | 316/1880 | 1152 |
Etat Belge | Série 3 NO | Saint-Léonard | | 504/1880 | 1145 |
Etat Belge | Type 51 | Tubize | | 367/1880 | 471(2) |
Etat Belge | Type 51 | Tubize | | 368/1880 | 473(3) |
Etat Belge | Type 51 | Tubize | | 369/1880 | 501(2) |
Etat Belge | Type 51 | Tubize | | 370/1880 | 527(2) |
Etat Belge | Type 51 | Tubize | | 371/1880 | 1147 |
Etat Belge | Type 51 | Tubize | | 388/1880 | 1247 |
Etat Belge | Série 3 NO | Saint-Léonard | | 505/1880 | 1146 |
Etat Belge | Type 51 | Tubize | | 389/1880 | 1248 |
Etat Belge | Type 51 | Tubize | | 390/1880 | 1249 |
Etat Belge | Type 51 | Tubize | | 391/1880 | 1250 |
Etat Belge | Type 51 | Tubize | | 392/1880 | 1251 |
Marcillac - Decazeville | Marcillac - Decazeville | Couillet | | 442/1881 | [442] |
Marcillac - Decazeville | Marcillac - Decazeville | Couillet | | 539/1881 | [539] |
Marcillac - Decazeville | Marcillac - Decazeville | Couillet | | 584/1881 | [584] |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 587/1881 | 17 |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 588/1881 | 18 |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 589/1881 | 19 |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 590/1881 | 20 |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 591/1881 | 21 |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 592/1881 | 22 |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 629/1881 | 33 |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 630/1881 | 34 |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 631/1881 | 35 |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 632/1881 | 36 |
La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique | Couillet | | 633/1881 | 37 |
