Exportations - France [2537] |
Acierie et laminoirs de Beautor | Acierie et laminoirs de Beautor | Btvb | Cockerill | | 2.943 | [2943] | |
|
Aciéries de Paris et d Outreau | Aciéries de Paris et d Outreau | Btvb | Cockerill | | 3.075 | APO 10 | |
|
Aciéries de Paris et d Outreau | Cockerill Type II | Btvb | Cockerill | | 2.427 | APO 3 | |
|
Aciéries de Paris et d Outreau | Aciéries de Paris et d Outreau | Btvb | Cockerill | | 2.736 | APO 5 | |
|
Aciéries et Fonderies de Vireux-Molhain | Aciéries et Fonderies de Vireux-Molhain | Bt | Haine-Saint-Pierre | | 1.284 | [1284] | |
|
Aciéries et Fonderies de Vireux-Molhain | Aciéries et Fonderies de Vireux-Molhain | Bt | Couillet | | 1.594 | [1594] | |
|
Aciéries et Fonderies de Vireux-Molhain | Aciéries et Fonderies de Vireux-Molhain | Bt | Haine-Saint-Pierre | | 785 | 1 | |
|
Aciéries et Fonderies de Vireux-Molhain | Aciéries et Fonderies de Vireux-Molhain | Bt | Haine-Saint-Pierre | | 1.117 | 4 | |
|
Aciéries et Fonderies de Vireux-Molhain | Aciéries et Fonderies de Vireux-Molhain | Bt | Haine-Saint-Pierre | | 1.283 | 5 | |
|
Aciéries et Laminoirs de la Plaine | Cockerill Type III | Btvb | Cockerill | | 2.850 | [2850] | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.898 | 32-601 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.899 | 32-602 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.900 | 32-603 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.901 | 32-604 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.902 | 32-605 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.903 | 32-606 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.904 | 32-607 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.905 | 32-608 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.906 | 32-609 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.907 | 32-610 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.908 | 32-611 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.909 | 32-612 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.910 | 32-613 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.911 | 32-614 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.912 | 32-615 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.913 | 32-616 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.914 | 32-617 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.915 | 32-618 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.916 | 32-619 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 32-551 Ã 32-620 | 1C1t | Franco-Belge | | 1.917 | 32-620 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.918 | 230-196 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.919 | 230-197 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.920 | 230-198 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.921 | 230-199 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.922 | 230-200 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.923 | 230-201 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.924 | 230-202 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.925 | 230-203 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.926 | 230-204 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.927 | 230-205 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.928 | 230-206 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.929 | 230-207 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.930 | 230-208 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.931 | 230-209 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.932 | 230-210 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.933 | 230-211 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.934 | 230-212 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.935 | 230-213 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.936 | 230-214 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.937 | 230-215 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.938 | 230-216 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.939 | 230-217 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.940 | 230-218 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.941 | 230-219 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.942 | 230-220 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.943 | 230-232 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.944 | 230-233 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.945 | 230-234 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.946 | 230-235 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.947 | 230-236 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.948 | 230-237 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.949 | 230-238 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.950 | 230-239 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.951 | 230-240 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 230-141 Ã 230-320 | 2C | Franco-Belge | | 1.952 | 230-241 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | 1Bt | Franco-Belge | | 966 | 0231 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | 1Bt | Franco-Belge | | 967 | 0232 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | 1Bt | Franco-Belge | | 968 | 0233 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | 1Bt | Franco-Belge | | 969 | 0234 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | 1Bt | Franco-Belge | | 970 | 0235 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | 1Bt | Franco-Belge | | 971 | 0236 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | 1Bt | Franco-Belge | | 972 | 0237 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | 1Bt | Franco-Belge | | 973 | 0238 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | 1Bt | Franco-Belge | | 974 | 0239 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0221 Ã 0240 | 1Bt | Franco-Belge | | 975 | 0240 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | 1B1t | Franco-Belge | | 1.129 | 0241 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | 1B1t | Franco-Belge | | 1.130 | 0242 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | 1B1t | Franco-Belge | | 1.131 | 0243 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | 1B1t | Franco-Belge | | 1.132 | 0244 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | 1B1t | Franco-Belge | | 1.133 | 0245 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | 1B1t | Franco-Belge | | 1.134 | 0246 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | 1B1t | Franco-Belge | | 1.135 | 0247 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | 1B1t | Franco-Belge | | 1.136 | 0248 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | 1B1t | Franco-Belge | | 1.137 | 0249 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 0241 Ã 0250 | 1B1t | Franco-Belge | | 1.138 | 0250 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3301 Ã 3320 | 1C | Franco-Belge | | 1.756 | 3301 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3301 Ã 3320 | 1C | Franco-Belge | | 1.757 | 3302 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3301 Ã 3320 | 1C | Franco-Belge | | 1.758 | 3303 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3301 Ã 3320 | 1C | Franco-Belge | | 1.759 | 3304 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3301 Ã 3320 | 1C | Franco-Belge | | 1.760 | 3305 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3801 Ã 3840 | 2C | Franco-Belge | | 1.819 | 3831 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3801 Ã 3840 | 2C | Franco-Belge | | 1.820 | 3832 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3801 Ã 3840 | 2C | Franco-Belge | | 1.821 | 3833 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3801 Ã 3840 | 2C | Franco-Belge | | 1.822 | 3834 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3801 Ã 3840 | 2C | Franco-Belge | | 1.823 | 3835 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3801 Ã 3840 | 2C | Franco-Belge | | 1.824 | 3836 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3801 Ã 3840 | 2C | Franco-Belge | | 1.825 | 3837 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3801 Ã 3840 | 2C | Franco-Belge | | 1.826 | 3838 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3801 Ã 3840 | 2C | Franco-Belge | | 1.827 | 3839 | |
|
Administration des chemins de fer de l Etat | 3801 Ã 3840 | 2C | Franco-Belge | | 1.828 | 3840 | |
|
Adrien Gauthier - Bordeaux | Cockerill Type IV | Btvb | Cockerill | | 2.377 | [2377] | |
|
Ateliers de Construction du Nord de la France | Ateliers de Construction du Nord de la France | Btvb | Cockerill | | 2.961 | [2961] | |
|
Ateliers de Constructions Electriques du Nord et de l Est | Ateliers de Constructions Electriques du Nord et de l Est | Btvb | Cockerill | | 2.645 | [2645] | |
|
Ateliers de Constructions et de Fonderies de Jeumont | Ateliers de Constructions et de Fonderies de Jeumont | | La Meuse | | 1.560 | [1560] | |
|
Ateliers de Constructions et de Fonderies de Jeumont | Ateliers de Constructions et de Fonderies de Jeumont | Btvb | Cockerill | | 2.527 | [2527] | |
|
Ateliers et Forges de la Loire | Cockerill Type I | Btvb | Cockerill | | 1.123 | [1123] | |
|
Bayonne et Biarritz | Bayonne et Biarritz | Ct | Couillet | | 1.564 | [1564] | |
|
Bayonne et Biarritz | Bayonne et Biarritz | Ct | Couillet | | 1.593 | [1593] | |
|
Beauchamp - Soissons | Cockerill Type IV | Btvb | Cockerill | | 1.839 | [1839] | |
|
Becker et Fils et Compagnie | Becker et Fils et Compagnie | Bt | La Meuse | | 3.444 | [3444] | |
|
Beirnaert-Droulers et Toulemonde | Cockerill Type IV renforcée | Btvb | Cockerill | | 2.956 | [2956] | |
|
Bordelaise de Houilles et Agglomérés | Cockerill Type II | Btvb | Cockerill | | 2.345 | [2345] | |
|
Briquetterie et Sucrerie de Mitry-Mory | Briquetterie et Sucrerie de Mitry-Mory | Ct | Couillet | | 1.666 | 1 | |
|
Cableries et Tréfileries d Angers | Cockerill Type IV | Btvb | Cockerill | | 2.896 | [2896] | |
|
Candeliez et Compagnie | Cockerill Type IV | Btvb | Cockerill | | 1.704 | [1704] | |
|
Carrières de Grès de Jeumont | Carrières de Grès de Jeumont | | La Meuse | | 2.077 | [2077] | |
|
Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut-Banc | Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut-Banc | Ct | La Meuse | | 2.258 | [2258] | |
|
Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut-Banc | Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut-Banc | Bt | La Meuse | | 2.631 | [2631] | |
|
Carrières de sable d Ostricourt | Cockerill Type II | Btvb | Cockerill | | 1.543 | [1543] | |
|
Carrières de sable d Ostricourt | Cockerill Type III | Btvb | Cockerill | | 1.622 | [1622] | |
|
Carrières des Maréchaux | Tubize Type 33 | B + B | Tubize | | 697 | [697] | |
|
Ch. Van Berg et Cie - Paris | Cockerill Type I | Btvb | Cockerill | | 1.274 | [1274] | |
|
Chavarri, Bellefroid et Cie | Série 8 CE2 | Bt | Saint-Léonard | | 966 | [966] | |
|
Chemin de Fer d Artois | Chemin de Fer d Artois | Ct | La Meuse | | 3.338 | [3338] | |
|
Chemin de Fer d Artois | Chemin de Fer d Artois | Ct | La Meuse | | 3.337 | 11 | |
|
Chemin de fer de Cachary à Rauch | Série 3 J | C | Saint-Léonard | | 806 | 1 | |
|
Chemin de fer de Cachary à Rauch | Série 3 J | C | Saint-Léonard | | 807 | 2 | |
|
Chemin de fer de Chauny à Saint-Gobain | Chemin de fer de Chauny à Saint-Gobain | 1Ct | Cockerill | | 2.653 | 6 | |
|
Chemin de fer de Chauny à Saint-Gobain | Chemin de fer de Chauny à Saint-Gobain | 1Ct | Cockerill | | 2.872 | 7 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 401 | 1 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 402 | 2 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 403 | 3 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 404 | 4 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 405 | 5 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 406 | 6 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 407 | 7 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 408 | 8 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 409 | 9 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 432 | 10 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 1.091 | 11 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 1.092 | 12 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 1.588 | 13 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Ct | Couillet | | 1.656 | 14 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Dt | Couillet | | 1.151 | 21 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Dt | Couillet | | 1.152 | 22 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Dt | Couillet | | 1.567 | 23 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Dt | Couillet | | 1.654 | 24 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | Dt | Couillet | | 1.655 | 25 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | 2Bt | Couillet | | 1.501 | 101 | |
|
Chemin de fer de l Est de Lyon | Chemin de fer de l Est de Lyon | 2Bt | Couillet | | 1.502 | 102 | |
|
Chemin de fer de la Banlieue de Laon | Chemin de fer de la Banlieue de Laon | Bt | Tubize | Blanc-Misseron | 1.631 | 152 | |
|
Chemin de fer de Luxey à Mont-de-Marsan | Chemin de fer de Luxey à Mont-de-Marsan | Ct | Franco-Belge | | 1.602 | 1 | |
|
Chemin de fer de Luxey à Mont-de-Marsan | Chemin de fer de Luxey à Mont-de-Marsan | Ct | Franco-Belge | | 1.603 | 2 | |
|
Chemin de fer de Luxey à Mont-de-Marsan | Chemin de fer de Luxey à Mont-de-Marsan | Ct | Franco-Belge | | 1.604 | 3 | |
|
Chemin de fer du Blanc-Argent | Tubize Type 56 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.226 | 21 | |
|
Chemin de fer du Blanc-Argent | Tubize Type 56 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.227 | 22 | |
|
Chemin de fer du Blanc-Argent | Tubize Type 56 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.228 | 23 | |
|
Chemin de fer du Blanc-Argent | Tubize Type 56 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.229 | 24 | |
|
Chemin de fer du Blanc-Argent | Tubize Type 56 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.230 | 25 | |
|
Chemin de fer du Blanc-Argent | Tubize Type 56 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.231 | 26 | |
|
Chemin de fer du Blanc-Argent | Tubize Type 56 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.232 | 27 | |
|
Chemin de fer du Blanc-Argent | Tubize Type 56 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.233 | 28 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 177 | 5 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 252 | 6 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 253 | 7 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 254 | 8 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 255 | 9 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 256 | 10 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 257 | 11 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 258 | 12 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 259 | 13 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 260 | 14 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 261 | 15 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 262 | 16 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 263 | 17 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 264 | 18 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 265 | 19 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 315 | 20 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 316 | 21 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Tubize Type 7 | 1B | Tubize | | 317 | 22 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Dt | Tubize | | 211 | 29 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Dt | Tubize | | 266 | 30 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Dt | Tubize | | 267 | 31 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Dt | Tubize | | 268 | 32 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Dt | Tubize | | 269 | 33 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Dt | Tubize | | 270 | 34 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 225 | 41 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 199 | 42 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 200 | 43 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 226 | 44 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 228 | 45 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 229 | 46 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 230 | 47 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 231 | 48 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 232 | 49 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 237 | 50 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 240 | 51 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 246 | 52 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 247 | 55 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 248 | 56 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 249 | 57 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 250 | 58 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 251 | 59 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 276 | 60 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 278 | 61 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 279 | 62 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 280 | 63 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 303 | 64 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 304 | 65 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 305 | 66 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 306 | 67 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 307 | 68 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 308 | 69 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 309 | 70 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 310 | 71 | |
|
Chemin de Fer Lérouville-Sedan | Chemin de Fer Lérouville-Sedan | C | Tubize | | 311 | 72 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.218 | 32 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.219 | 33 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.220 | 34 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.254 | 35 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.498 | 36 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.563 | 37 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.564 | 38 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.565 | 39 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.752 | 41 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.753 | 42 | |
|
Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | Chemin de Fer Saint-Quentin - Guise | 1Bt | Cockerill | | 2.754 | 43 | |
|
Chemins de fer de la Banlieue de Reims | Tubize Type 47 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.003 | 1 | |
|
Chemins de fer de la Banlieue de Reims | Tubize Type 47 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.004 | 2 | |
|
Chemins de fer de la Banlieue de Reims | Tubize Type 47 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.005 | 3 | |
|
Chemins de fer de la Banlieue de Reims | Tubize Type 47 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.006 | 4 | |
|
Chemins de fer de la Banlieue de Reims | Tubize Type 47 | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.007 | 5 | |
|
Chemins de fer de la Banlieue de Reims | Tubize Type 47BIS | Ct | Tubize | Blanc-Misseron | 1.263 | 7 | |
|
