| Doublons dans les numéros de constructeur - [88] |
| Anglo-Franco-Belge |
| 2659 | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga 751 |
| 2659 | Taïwan Sugar 350 |
| 2660 | Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga 752 |
| 2660 | Taïwan Sugar 351 |
| Cockerill |
| 470 | Aix-la-Chapelle à Maestricht 81 |
| 470 | Südlichen Staatsbahn 630 |
| 677 | Compagnie de Liège à Maestricht 5 |
| 677 | Strade Ferrate Alta Italia 875 |
| 719 | Chemin de fer de Tsarskoye Selo A 3 |
| 719 | Strade Ferrate Alta Italia [719] |
| 808 | Compagnie des Chemins de fer du Nord 917 |
| 808 | Eisenhüttenwerk Concordia am Ichenberge [808] |
| 1174 | Etat Belge 1318 |
| 1174 | Etat Belge 1395 |
| 1423 | Casse en Hottat - Antwerpen [1423] |
| 1423 | Etat Belge 1775 |
| 1535 | Charbonnages de Mariemont-Bascoup 108 |
| 1535 | Ferrocarril de la Sociedad Franco-Belga de Minas de Somorrostro 5 |
| 1761 | Ryazansko - Uralskaya Railway A 18 |
| 1761 | Société du Gaz Berchem [1761] |
| 1901 | Ferrocarril de Madrid a Cáceres y Portugal 64 |
| 1901 | Société des Aciéries de Micheville [1901] |
| 2240 | Cockerill - Service des Transports [2240] |
| 2240 | Compagnie des Mines de Campagnac [2240] |
| 3739 | Hoogovens Staal 72 |
| 3739 | SNCB 200.007 |
| 3740 | Hoogovens Staal 73 |
| 3740 | SNCB 200.008 |
| 3741 | Hoogovens Staal 74 |
| 3741 | SNCB 200.009 |
| 3825 | Minière et Métallurgique de Rodange-Athus 25 |
| 3825 | SNCB 230.010 |
| 3830 | Ammoniaque Synthétique et Dérivés [3830] |
| 3830 | Chemin de Fer Industriel de Vilvorde 6 |
| 3847 | Sudan Railways 1215 |
| 3847 | Usines Gustave Boël 74 |
| 4008 | Société Métallurgique d Espérance-Longdoz [4008] |
| 4008 | Union Minière du Haut Katanga 83/400/0507 |
| 4009 | Société Métallurgique d Espérance-Longdoz [4009] |
| 4009 | Union Minière du Haut Katanga 83/400/0508 |
| 4010 | Société Métallurgique d Espérance-Longdoz [4010] |
| 4010 | Union Minière du Haut Katanga 83/400/0509 |
| 4011 | Société Métallurgique d Espérance-Longdoz [4011] |
| 4011 | Union Minière du Haut Katanga 83/400/0510 |
| Couillet |
| 382 | Etat Belge 1071 |
| 382 | Ferrocarril de Nicolasa a Los Scribos 1 |
| Energie |
| 89 | Etat Belge 345(2) |
| 89 | Etat Belge 506(2) |
| 147 | Etat Belge 3558 |
| 147 | SNCV 450 |
| 148 | Etat Belge 3559 |
| 148 | SNCV 451 |
| 149 | Etat Belge 3566 |
| 149 | SNCV 452 |
| 150 | Etat Belge 3515 |
| 150 | SNCV 453 |
| Franco-Belge |
| 222 | Grand Central Belge 300 |
| 222 | Grande Compagnie du Luxembourg 123 |
| 484 | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique [484] |
| 484 | Société d Exploitation des Forges d Hennebont [484] |
| 486 | Charbonnages de Ressaix Carmen |
| 486 | La Compagnie Universelle du Canal Inter-océanique [486] |
| 2338 | Charbonnage Patience et Beaujonc [2338] |
| 2338 | Charbonnages d Hensies-Pommeroeul 4 |
| Hanomag |
| 5077 | KPEV 4681 Hannover |
| 5077 | KPEV 7281 Halle |
| Moës |
| 55357 | Briqueterie de Ploegsteert 6001 |
| 55357 | Briqueterie de Ploegsteert 6003 |
| MTE |
| 5283 | CFL 3608 |
| 5283 | NS 2327 |
| North British |
| 24924 | War Department WD 850 |
| 24924 | War Department WD 852 |
| 25415 | War Department WD 8510 |
| 25415 | War Department WD 8516 |
| Saint-Léonard |
| 1567 | SFCE de Chemins de Fer en Chine (Chan-Si) 130 |
| 1567 | Sucreries et Raffineries du Grand-Pont Thérèse |
| Schichau |
| 2574 | KPEV [5187] Bromberg |
| 2574 | KPEV 5187 Bromberg |
| Tubize |
| 110 | Société Générale d Exploitation 169 |
| 110 | Société Générale d Exploitation 75 |
| 152 | Compagnie de l Orléans-Rouen 24 |
| 152 | Prince Henri 1 |
| 158 | Compagnie de l Orléans-Rouen 104 |
| 158 | Etat Belge 627 |
| 177 | Chemin de Fer Lérouville-Sedan 5 |
| 177 | Flandre Occidentale 37 |
| 183 | Compagnie de Hasselt à Maeseyck 1 |
| 183 | Prince Henri 3 |